| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| ADAM | Christian | -572(6k) | 63Ce |
| BAELDE | David | -1269(13k) | 35Re |
| BAER | Rudy | -1584(16k) | 76Ro |
| BERTHAUX | Michaël | -546(6k) | 69Ly |
| BLOHORN | Eric | -947(10k) | 14TS |
| BONIS | Michel | -722(8k) | 64Pa |
| BONNAFOUS | Thierry | -1604(17k) | 69Ly |
| BORN | Véronique | -1870(19k) | 34Mo |
| BOYART | Christian | -307(4k) | 75Al |
| BOYER | Norbert | -1989(20k) | 00St |
| BREVIERE | Lionel | -113(2k) | xxxx |
| BRILLET | Simon | -714(8k) | 33Bo |
| CALVOT | Benjamin | -1004(11k) | 93Mo |
| CARRERE | Colin | -120(2k) | 34Mo |
| CASTRO | Alois | -1371(14k) | 78Ve |
| CHAPUIS | Nicolas | -538(6k) | 13Ma |
| CHASSIGNOLE | Romain | -191(2k) | 00St |
| CLAUDOT | Anthony | -1020(11k) | 72Ma |
| CLAVIER | Christophe | -9999(30k) | 78Ve |
| CLÉMENT | Laurent | -1104(12k) | 86Po |
| COCÂTRE | Fabien | -202(3k) | 97Re |
| CREPY | Pascal | -525(6k) | 13Ma |
| DEHAEZE | Thomas | -748(8k) | 38Gr |
| DELACROIX | Clément | -362(4k) | 95Va |
| DELAMARE | William | -1067(11k) | 64Ba |
| DELQUÉ | Aude | -1554(16k) | 17Ro |
| DO | Van_Thuan | -722(8k) | xxxx |
| DROUILLET | Anthony | -877(9k) | 17Ro |
| DUGUEPEROUX | Guy | -1297(13k) | 86Po |
| DUPONT | Justin | -1159(12k) | 45Or |
| DURDEK | Victor | -283(3k) | 17Ro |
| EAV | Dominique | -211(3k) | 56Lo |
| EON | Serge | -62(1k) | 64Pa |
| FAIVRE | Jean | -1517(16k) | 85CA |
| FAVRE | Ambre | -821(9k) | 00St |
| FAVRE | Jonathan | -218(3k) | 00St |
| FERRÉ | Christian | -2129(22k) | 85CA |
| FOLDI | Grégory | -237(3k) | 78Po |
| GADAL | Jean-Luc | -553(6k) | 33Bo |
| GLEDEL | Valentin | -9999(30k) | 73Ch |
| GOMBEAU | Valentin | -1725(18k) | 17LR |
| GOOSSENS | Sylvie | -1940(20k) | 33Bo |
| GRAMMONT | Denis | -431(5k) | 31Ba |
| GRAMMONT | Françoise | -1360(14k) | 31Ba |
| GRENET | Guillaume | -14(1k) | 75CF |
| HABUDA | Stephan | -705(8k) | 18Vi |
| HANQUIER | Loïc | -427(5k) | 00St |
| HERGAS | Mathieu | -1188(12k) | 56Lo |
| HERMER | Jean-Michel | -9999(30k) | 92An |
| IMBAULT | Eric | -1122(12k) | 18Vi |
| ISSENJOU | Michel | -884(9k) | 81co |
| JAOUEN | Corentin | -623(7k) | 76Ro |
| KOSCIELNIAK | Robin | -1288(13k) | 42Se |
| LABBE | David | -396(4k) | 00St |
| LACROIX | Julien | -304(4k) | 31Co |
| LANDREAL | Nicolas | -148(2k) | 13Ai |
| LBADESSI | Salmane | -816(9k) | 93Mo |
| LEMAIRE | Eddy | -9999(30k) | 84Av |
| LEPLAT | Franck | -16(1k) | 59Li |
| LERAY | Sylvain | -686(7k) | 17Ro |
| LE_SCOUËZEC | Lyssandre | -682(7k) | 35RJ |
| LIDAOUANE | Areski | -295(3k) | 69Ly |
| LIGNEE | Gabriel | -1403(15k) | 18Vi |
| MALAVASI | Océane | -451(5k) | 75LF |
| MALAVASI | Valentine | -877(9k) | 75LF |
| MALBOSC | Quentin | -1479(15k) | 31To |
| MARTINEAU | Vivien | -1157(12k) | 86Po |
| MCHAIK | Noé | -2915(30k) | 38GJ |
| MENG | Shuangshuang | -1056(11k) | 42Se |
| MERKILED | Yann | -1000(10k) | 35Re |
| MEUNIER | Etienne | -1318(14k) | 00St |
| MOUGNEAU | Damien | -390(4k) | 51Re |
| PANABIERES | Hector | -1821(19k) | 38Gr |
| PARAGE | Alain | -1600(16k) | 93Mo |
| PARCOIT | David | -201(3k) | 31Co |
| PERUS | Bruno | -448(5k) | 00St |
| PIEDRA | Benjamin | -839(9k) | 31To |
| PÉRÉ | Thomas | -1400(14k) | 97Re |
| RASTOUL | Sylvain | -122(2k) | 00St |
| RAVELOMANANTSOA | Nirina | -257(3k) | 31Ba |
| RIETTINI | François | -1628(17k) | 17LR |
| RIVOLLIER | Frédéric | -2523(26k) | 34Mo |
| ROGER | Séverine | -2054(21k) | 18Vi |
| SALAUD | Baptiste | -932(10k) | 85CA |
| SAUTON | Laurent | -1972(20k) | 85CA |
| SOBOCINSKI | Antoine | -1226(13k) | 17Ro |
| THIBEAU | Sylvain | -544(6k) | 64Pa |
| THIRIET | Gérard | -613(7k) | 08Ch |
| THOMAS | Sophie | -1505(16k) | 17Ro |
| THOVERT | Jean-François | -304(4k) | 86Po |
| TRAUWAEN | Nicolas | -347(4k) | 33Bo |
| VAL | Lilian | -1364(14k) | 34Mo |
| WARGNY | Anaïs | -1391(14k) | 76Ha |
| ZHOU | Muqi | -9999(30k) | 78Ve |
| ZHOU | Murong | -9999(30k) | 78Ve |
| ZHOU | Tao | -1333(14k) | 78Ve |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Guillaume GRENET (-14) 75CF | Franck LEPLAT (-16) 59Li | 0 | white | SGF |
| Serge EON (-62) 64Pa | Colin CARRERE (-120) 34Mo | 0 | white | |
| Sylvain RASTOUL (-122) 00St | Nicolas LANDREAL (-148) 13Ai | 0 | white | |
| Lionel BREVIERE (-113) xxxx | Jonathan FAVRE (-218) 00St | 0 | white | |
| David PARCOIT (-201) 31Co | Fabien COCÂTRE (-202) 97Re | 0 | black | |
| Dominique EAV (-211) 56Lo | Grégory FOLDI (-237) 78Po | 0 | black | |
| Areski LIDAOUANE (-295) 69Ly | Romain CHASSIGNOLE (-191) 00St | 0 | NC | |
| Victor DURDEK (-283) 17Ro | Nirina RAVELOMANANTSOA (-257) 31Ba | 0 | black | |
| Jean-François THOVERT (-304) 86Po | Julien LACROIX (-304) 31Co | 0 | white | |
| Christian BOYART (-307) 75Al | Nicolas TRAUWAEN (-347) 33Bo | 0 | black | |
| David LABBE (-396) 00St | Clément DELACROIX (-362) 95Va | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-390) 51Re | Océane MALAVASI (-451) 75LF | 0 | NC | |
| Michaël BERTHAUX (-546) 69Ly | Nicolas CHAPUIS (-538) 13Ma | 0 | NC | |
| Pascal CREPY (-525) 13Ma | Bruno PERUS (-448) 00St | 0 | white | |
| Sylvain THIBEAU (-544) 64Pa | Christian ADAM (-572) 63Ce | 0 | black | |
| Jean-Luc GADAL (-553) 33Bo | Gérard THIRIET (-613) 08Ch | 0 | white | |
| Corentin JAOUEN (-623) 76Ro | Van_Thuan DO (-722) xxxx | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-686) 17Ro | Lyssandre LE_SCOUËZEC (-682) 35RJ | 0 | black | |
| Simon BRILLET (-714) 33Bo | Stephan HABUDA (-705) 18Vi | 3 | black | |
| Michel BONIS (-722) 64Pa | Salmane LBADESSI (-816) 93Mo | 0 | NC | |
| Thomas DEHAEZE (-748) 38Gr | Benjamin PIEDRA (-839) 31To | 0 | white | SGF |
| Ambre FAVRE (-821) 00St | Anthony DROUILLET (-877) 17Ro | 0 | NC | |
| Valentine MALAVASI (-877) 75LF | Michel ISSENJOU (-884) 81co | 0 | white | |
| Baptiste SALAUD (-932) 85CA | Eric BLOHORN (-947) 14TS | 0 | NC | |
| Yann MERKILED (-1000) 35Re | Anthony CLAUDOT (-1020) 72Ma | 0 | white | |
| William DELAMARE (-1067) 64Ba | Shuangshuang MENG (-1056) 42Se | 0 | NC | |
| Benjamin CALVOT (-1004) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1104) 86Po | 0 | white | |
| Justin DUPONT (-1159) 45Or | Vivien MARTINEAU (-1157) 86Po | 0 | NC | |
| Mathieu HERGAS (-1188) 56Lo | Eric IMBAULT (-1122) 18Vi | 0 | black | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1226) 17Ro | Françoise GRAMMONT (-1360) 31Ba | 0 | white | |
| David BAELDE (-1269) 35Re | Guy DUGUEPEROUX (-1297) 86Po | 0 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1318) 00St | Tao ZHOU (-1333) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Alois CASTRO (-1371) 78Ve | Robin KOSCIELNIAK (-1288) 42Se | 0 | NC | |
| Anaïs WARGNY (-1391) 76Ha | Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | 0 | NC | |
| Gabriel LIGNEE (-1403) 18Vi | Quentin MALBOSC (-1479) 31To | 0 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1505) 17Ro | Jean FAIVRE (-1517) 85CA | 0 | white | |
| Aude DELQUÉ (-1554) 17Ro | Rudy BAER (-1584) 76Ro | 0 | black | |
| Alain PARAGE (-1600) 93Mo | Thierry BONNAFOUS (-1604) 69Ly | 0 | NC | |
| Valentin GOMBEAU (-1725) 17LR | Véronique BORN (-1870) 34Mo | 1 | white | |
| Sylvie GOOSSENS (-1940) 33Bo | Laurent SAUTON (-1972) 85CA | 0 | white | SGF |
| Séverine ROGER (-2054) 18Vi | Norbert BOYER (-1989) 00St | 0 | white | SGF |
| Christian FERRÉ (-2129) 85CA | Frédéric RIVOLLIER (-2523) 34Mo | 0 | white | SGF |
| Noé MCHAIK (-2915) 38GJ | Murong ZHOU (-9999) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Eddy LEMAIRE (-9999) 84Av | Muqi ZHOU (-9999) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Christophe CLAVIER (-9999) 78Ve | Valentin GLEDEL (-9999) 73Ch | 0 | white | |
| Hector PANABIERES (-1821) 38Gr | Jean-Michel HERMER (-9999) 92An | 0 | white | |
| Denis GRAMMONT (-431) 31Ba | François RIETTINI (-1628) 17LR | 9 | white | SGF |
Fin de ronde: mardi 03 mars 2026 12:33
| Nom | Score | SOS |
| Antoine SOBOCINSKI | 1 | 0 |
| Benjamin CALVOT | 1 | 0 |
| Christian ADAM | 1 | 0 |
| Christian FERRÉ | 1 | 0 |
| Christophe CLAVIER | 1 | 0 |
| Corentin JAOUEN | 1 | 0 |
| David BAELDE | 1 | 0 |
| David LABBE | 1 | 0 |
| Denis GRAMMONT | 1 | 0 |
| Eric IMBAULT | 1 | 0 |
| Fabien COCÂTRE | 1 | 0 |
| Grégory FOLDI | 1 | 0 |
| Guillaume GRENET | 1 | 0 |
| Hector PANABIERES | 1 | 0 |
| Jean-François THOVERT | 1 | 0 |
| Jean-Luc GADAL | 1 | 0 |
| Lionel BREVIERE | 1 | 0 |
| Lyssandre LE_SCOUËZEC | 1 | 0 |
| Muqi ZHOU | 1 | 0 |
| Murong ZHOU | 1 | 0 |
| Nicolas TRAUWAEN | 1 | 0 |
| Nirina RAVELOMANANTSOA | 1 | 0 |
| Pascal CREPY | 1 | 0 |
| Quentin MALBOSC | 1 | 0 |
| Rudy BAER | 1 | 0 |
| Serge EON | 1 | 0 |
| Sophie THOMAS | 1 | 0 |
| Stephan HABUDA | 1 | 0 |
| Sylvain RASTOUL | 1 | 0 |
| Sylvie GOOSSENS | 1 | 0 |
| Séverine ROGER | 1 | 0 |
| Tao ZHOU | 1 | 0 |
| Thomas DEHAEZE | 1 | 0 |
| Valentin GOMBEAU | 1 | 0 |
| Valentine MALAVASI | 1 | 0 |
| Yann MERKILED | 1 | 0 |
| Anthony CLAUDOT | 0 | 1 |
| Aude DELQUÉ | 0 | 1 |
| Benjamin PIEDRA | 0 | 1 |
| Bruno PERUS | 0 | 1 |
| Christian BOYART | 0 | 1 |
| Clément DELACROIX | 0 | 1 |
| Colin CARRERE | 0 | 1 |
| David PARCOIT | 0 | 1 |
| Dominique EAV | 0 | 1 |
| Eddy LEMAIRE | 0 | 1 |
| Etienne MEUNIER | 0 | 1 |
| Franck LEPLAT | 0 | 1 |
| François RIETTINI | 0 | 1 |
| Françoise GRAMMONT | 0 | 1 |
| Frédéric RIVOLLIER | 0 | 1 |
| Gabriel LIGNEE | 0 | 1 |
| Guy DUGUEPEROUX | 0 | 1 |
| Gérard THIRIET | 0 | 1 |
| Jean FAIVRE | 0 | 1 |
| Jean-Michel HERMER | 0 | 1 |
| Jonathan FAVRE | 0 | 1 |
| Julien LACROIX | 0 | 1 |
| Laurent CLÉMENT | 0 | 1 |
| Laurent SAUTON | 0 | 1 |
| Mathieu HERGAS | 0 | 1 |
| Michel ISSENJOU | 0 | 1 |
| Nicolas LANDREAL | 0 | 1 |
| Norbert BOYER | 0 | 1 |
| Noé MCHAIK | 0 | 1 |
| Simon BRILLET | 0 | 1 |
| Sylvain LERAY | 0 | 1 |
| Sylvain THIBEAU | 0 | 1 |
| Valentin GLEDEL | 0 | 1 |
| Van_Thuan DO | 0 | 1 |
| Victor DURDEK | 0 | 1 |
| Véronique BORN | 0 | 1 |
| Alain PARAGE | 0 | 0 |
| Alois CASTRO | 0 | 0 |
| Ambre FAVRE | 0 | 0 |
| Anaïs WARGNY | 0 | 0 |
| Anthony DROUILLET | 0 | 0 |
| Areski LIDAOUANE | 0 | 0 |
| Baptiste SALAUD | 0 | 0 |
| Damien MOUGNEAU | 0 | 0 |
| Eric BLOHORN | 0 | 0 |
| Justin DUPONT | 0 | 0 |
| Michaël BERTHAUX | 0 | 0 |
| Michel BONIS | 0 | 0 |
| Nicolas CHAPUIS | 0 | 0 |
| Océane MALAVASI | 0 | 0 |
| Robin KOSCIELNIAK | 0 | 0 |
| Romain CHASSIGNOLE | 0 | 0 |
| Salmane LBADESSI | 0 | 0 |
| Shuangshuang MENG | 0 | 0 |
| Thierry BONNAFOUS | 0 | 0 |
| Thomas PÉRÉ | 0 | 0 |
| Vivien MARTINEAU | 0 | 0 |
| William DELAMARE | 0 | 0 |