| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| ADAM | Christian | -572(6k) | 63Ce |
| BAELDE | David | -1269(13k) | 35Re |
| BAER | Rudy | -1584(16k) | 76Ro |
| BERTHAUX | Michaël | -505(6k) | 69Ly |
| BLOHORN | Eric | -947(10k) | 14TS |
| BONIS | Michel | -721(8k) | 64Pa |
| BONNAFOUS | Thierry | -1604(17k) | 69Ly |
| BORN | Véronique | -1868(19k) | 34Mo |
| BOYART | Christian | -299(3k) | 75Al |
| BOYER | Norbert | -1986(20k) | 00St |
| BREVIERE | Lionel | -123(2k) | xxxx |
| BRILLET | Simon | -714(8k) | 33Bo |
| CALVOT | Benjamin | -1114(12k) | 93Mo |
| CARRERE | Colin | -117(2k) | 34Mo |
| CASTRO | Alois | -1371(14k) | 78Ve |
| CHAPUIS | Nicolas | -509(6k) | 13Ma |
| CHASSIGNOLE | Romain | -207(3k) | 00St |
| CLAUDOT | Anthony | -1021(11k) | 72Ma |
| CLAVIER | Christophe | -9999(30k) | 78Ve |
| CLÉMENT | Laurent | -1130(12k) | 86Po |
| COCÂTRE | Fabien | -202(3k) | 97Re |
| CREPY | Pascal | -525(6k) | 13Ma |
| DEHAEZE | Thomas | -769(8k) | 38Gr |
| DELACROIX | Clément | -369(4k) | 95Va |
| DELAMARE | William | -1067(11k) | 64Ba |
| DELQUÉ | Aude | -1553(16k) | 17Ro |
| DO | Van_Thuan | -722(8k) | xxxx |
| DROUILLET | Anthony | -856(9k) | 17Ro |
| DUGUEPEROUX | Guy | -1297(13k) | 86Po |
| DUPONT | Justin | -1159(12k) | 45Or |
| DURDEK | Victor | -274(3k) | 17Ro |
| EAV | Dominique | -224(3k) | 56Lo |
| EON | Serge | -72(1k) | 64Pa |
| FAIVRE | Jean | -1515(16k) | 85CA |
| FAVRE | Ambre | -821(9k) | 00St |
| FAVRE | Jonathan | -218(3k) | 00St |
| FERRÉ | Christian | -2126(22k) | 85CA |
| FOLDI | Grégory | -237(3k) | 78Po |
| GADAL | Jean-Luc | -610(7k) | 33Bo |
| GLEDEL | Valentin | -9999(30k) | 73Ch |
| GOMBEAU | Valentin | -1726(18k) | 17LR |
| GOOSSENS | Sylvie | -1979(20k) | 33Bo |
| GRAMMONT | Denis | -437(5k) | 31Ba |
| GRAMMONT | Françoise | -1350(14k) | 31Ba |
| GRENET | Guillaume | -14(1k) | 75CF |
| HABUDA | Stephan | -716(8k) | 18Vi |
| HERGAS | Mathieu | -1188(12k) | 56Lo |
| HERMER | Jean-Michel | -9999(30k) | 92An |
| IMBAULT | Eric | -1216(13k) | 18Vi |
| ISSENJOU | Michel | -884(9k) | 81co |
| JAOUEN | Corentin | -623(7k) | 76Ro |
| KOSCIELNIAK | Robin | -1376(14k) | 42Se |
| LABBE | David | -396(4k) | 00St |
| LACROIX | Julien | -304(4k) | 31Co |
| LANDREAL | Nicolas | -148(2k) | 13Ai |
| LBADESSI | Salmane | -721(8k) | 93Mo |
| LEMAIRE | Eddy | -9999(30k) | 84Av |
| LEPLAT | Franck | -16(1k) | 59Li |
| LERAY | Sylvain | -686(7k) | 17Ro |
| LE_SCOUËZEC | Lyssandre | -696(7k) | 35RJ |
| LIDAOUANE | Areski | -269(3k) | 69Ly |
| LIGNEE | Gabriel | -1403(15k) | 18Vi |
| MALAVASI | Océane | -451(5k) | 75LF |
| MALAVASI | Valentine | -877(9k) | 75LF |
| MALBOSC | Quentin | -1476(15k) | 31To |
| MARTINEAU | Vivien | -1169(12k) | 86Po |
| MCHAIK | Noé | -2909(30k) | 38GJ |
| MENG | Shuangshuang | -1084(11k) | 42Se |
| MERKILED | Yann | -1000(10k) | 35Re |
| MEUNIER | Etienne | -1333(14k) | 00St |
| MOUGNEAU | Damien | -412(5k) | 51Re |
| PANABIERES | Hector | -9999(30k) | 38Gr |
| PARAGE | Alain | -1600(16k) | 93Mo |
| PARCOIT | David | -200(2k) | 31Co |
| PERUS | Bruno | -492(5k) | 00St |
| PIEDRA | Benjamin | -809(9k) | 31To |
| PÉRÉ | Thomas | -1400(14k) | 97Re |
| RASTOUL | Sylvain | -132(2k) | 00St |
| RAVELOMANANTSOA | Nirina | -276(3k) | 31Ba |
| RIETTINI | François | -1605(17k) | 17LR |
| RIVOLLIER | Frédéric | -2523(26k) | 34Mo |
| ROGER | Séverine | -2039(21k) | 18Vi |
| SALAUD | Baptiste | -933(10k) | 85CA |
| SAUTON | Laurent | -1971(20k) | 85CA |
| SOBOCINSKI | Antoine | -1247(13k) | 17Ro |
| THIBEAU | Sylvain | -562(6k) | 64Pa |
| THIRIET | Gérard | -613(7k) | 08Ch |
| THOMAS | Sophie | -1483(15k) | 17Ro |
| THOVERT | Jean-François | -288(3k) | 86Po |
| TRAUWAEN | Nicolas | -330(4k) | 33Bo |
| VAL | Lilian | -9999(30k) | 34Mo |
| WARGNY | Anaïs | -1391(14k) | 76Ha |
| ZHOU | Muqi | -9999(30k) | 78Ve |
| ZHOU | Murong | -9999(30k) | 78Ve |
| ZHOU | Tao | -1333(14k) | 78Ve |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Guillaume GRENET (-14) 75CF | Franck LEPLAT (-16) 59Li | 0 | white | SGF |
| Serge EON (-72) 64Pa | Colin CARRERE (-117) 34Mo | 0 | NC | |
| Sylvain RASTOUL (-132) 00St | Nicolas LANDREAL (-148) 13Ai | 0 | NC | |
| Lionel BREVIERE (-123) xxxx | Jonathan FAVRE (-218) 00St | 0 | NC | |
| David PARCOIT (-200) 31Co | Fabien COCÂTRE (-202) 97Re | 0 | NC | |
| Dominique EAV (-224) 56Lo | Grégory FOLDI (-237) 78Po | 0 | black | |
| Areski LIDAOUANE (-269) 69Ly | Romain CHASSIGNOLE (-207) 00St | 0 | NC | |
| Victor DURDEK (-274) 17Ro | Nirina RAVELOMANANTSOA (-276) 31Ba | 0 | NC | |
| Jean-François THOVERT (-288) 86Po | Julien LACROIX (-304) 31Co | 0 | white | |
| Christian BOYART (-299) 75Al | Nicolas TRAUWAEN (-330) 33Bo | 0 | NC | |
| David LABBE (-396) 00St | Clément DELACROIX (-369) 95Va | 0 | NC | |
| Damien MOUGNEAU (-412) 51Re | Océane MALAVASI (-451) 75LF | 0 | NC | |
| Michaël BERTHAUX (-505) 69Ly | Nicolas CHAPUIS (-509) 13Ma | 0 | NC | |
| Pascal CREPY (-525) 13Ma | Bruno PERUS (-492) 00St | 0 | NC | |
| Sylvain THIBEAU (-562) 64Pa | Christian ADAM (-572) 63Ce | 0 | NC | |
| Jean-Luc GADAL (-610) 33Bo | Gérard THIRIET (-613) 08Ch | 0 | NC | |
| Corentin JAOUEN (-623) 76Ro | Van_Thuan DO (-722) xxxx | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-686) 17Ro | Lyssandre LE_SCOUËZEC (-696) 35RJ | 0 | NC | |
| Simon BRILLET (-714) 33Bo | Stephan HABUDA (-716) 18Vi | 0 | NC | |
| Michel BONIS (-721) 64Pa | Salmane LBADESSI (-721) 93Mo | 0 | NC | |
| Thomas DEHAEZE (-769) 38Gr | Benjamin PIEDRA (-809) 31To | 0 | NC | |
| Ambre FAVRE (-821) 00St | Anthony DROUILLET (-856) 17Ro | 0 | NC | |
| Valentine MALAVASI (-877) 75LF | Michel ISSENJOU (-884) 81co | 0 | NC | |
| Baptiste SALAUD (-933) 85CA | Eric BLOHORN (-947) 14TS | 0 | NC | |
| Yann MERKILED (-1000) 35Re | Anthony CLAUDOT (-1021) 72Ma | 0 | NC | |
| William DELAMARE (-1067) 64Ba | Shuangshuang MENG (-1084) 42Se | 0 | NC | |
| Benjamin CALVOT (-1114) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1130) 86Po | 0 | white | |
| Justin DUPONT (-1159) 45Or | Vivien MARTINEAU (-1169) 86Po | 0 | NC | |
| Mathieu HERGAS (-1188) 56Lo | Eric IMBAULT (-1216) 18Vi | 0 | NC | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1247) 17Ro | Françoise GRAMMONT (-1350) 31Ba | 0 | white | |
| David BAELDE (-1269) 35Re | Guy DUGUEPEROUX (-1297) 86Po | 0 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1333) 00St | Tao ZHOU (-1333) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Alois CASTRO (-1371) 78Ve | Robin KOSCIELNIAK (-1376) 42Se | 0 | NC | |
| Anaïs WARGNY (-1391) 76Ha | Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | 0 | NC | |
| Gabriel LIGNEE (-1403) 18Vi | Quentin MALBOSC (-1476) 31To | 0 | NC | |
| Sophie THOMAS (-1483) 17Ro | Jean FAIVRE (-1515) 85CA | 0 | white | |
| Aude DELQUÉ (-1553) 17Ro | Rudy BAER (-1584) 76Ro | 0 | NC | |
| Alain PARAGE (-1600) 93Mo | Thierry BONNAFOUS (-1604) 69Ly | 0 | NC | |
| Valentin GOMBEAU (-1726) 17LR | Véronique BORN (-1868) 34Mo | 1 | NC | |
| Sylvie GOOSSENS (-1979) 33Bo | Laurent SAUTON (-1971) 85CA | 0 | white | SGF |
| Séverine ROGER (-2039) 18Vi | Norbert BOYER (-1986) 00St | 0 | NC | |
| Christian FERRÉ (-2126) 85CA | Frédéric RIVOLLIER (-2523) 34Mo | 0 | NC | |
| Noé MCHAIK (-2909) 38GJ | Murong ZHOU (-9999) 78Ve | 0 | NC | |
| Eddy LEMAIRE (-9999) 84Av | Muqi ZHOU (-9999) 78Ve | 0 | NC | |
| Christophe CLAVIER (-9999) 78Ve | Valentin GLEDEL (-9999) 73Ch | 0 | NC | |
| Hector PANABIERES (-9999) 38Gr | Jean-Michel HERMER (-9999) 92An | 0 | NC | |
| Denis GRAMMONT (-437) 31Ba | François RIETTINI (-1605) 17LR | 9 | NC |
Fin de ronde: mardi 03 mars 2026 12:33
| Nom | Score | SOS |
| Antoine SOBOCINSKI | 1 | 0 |
| Benjamin CALVOT | 1 | 0 |
| Corentin JAOUEN | 1 | 0 |
| David BAELDE | 1 | 0 |
| Grégory FOLDI | 1 | 0 |
| Guillaume GRENET | 1 | 0 |
| Jean-François THOVERT | 1 | 0 |
| Sophie THOMAS | 1 | 0 |
| Sylvie GOOSSENS | 1 | 0 |
| Tao ZHOU | 1 | 0 |
| Dominique EAV | 0 | 1 |
| Etienne MEUNIER | 0 | 1 |
| Franck LEPLAT | 0 | 1 |
| Françoise GRAMMONT | 0 | 1 |
| Guy DUGUEPEROUX | 0 | 1 |
| Jean FAIVRE | 0 | 1 |
| Julien LACROIX | 0 | 1 |
| Laurent CLÉMENT | 0 | 1 |
| Laurent SAUTON | 0 | 1 |
| Van_Thuan DO | 0 | 1 |
| Alain PARAGE | 0 | 0 |
| Alois CASTRO | 0 | 0 |
| Ambre FAVRE | 0 | 0 |
| Anaïs WARGNY | 0 | 0 |
| Anthony CLAUDOT | 0 | 0 |
| Anthony DROUILLET | 0 | 0 |
| Areski LIDAOUANE | 0 | 0 |
| Aude DELQUÉ | 0 | 0 |
| Baptiste SALAUD | 0 | 0 |
| Benjamin PIEDRA | 0 | 0 |
| Bruno PERUS | 0 | 0 |
| Christian ADAM | 0 | 0 |
| Christian BOYART | 0 | 0 |
| Christian FERRÉ | 0 | 0 |
| Christophe CLAVIER | 0 | 0 |
| Clément DELACROIX | 0 | 0 |
| Colin CARRERE | 0 | 0 |
| Damien MOUGNEAU | 0 | 0 |
| David LABBE | 0 | 0 |
| David PARCOIT | 0 | 0 |
| Denis GRAMMONT | 0 | 0 |
| Eddy LEMAIRE | 0 | 0 |
| Eric BLOHORN | 0 | 0 |
| Eric IMBAULT | 0 | 0 |
| Fabien COCÂTRE | 0 | 0 |
| François RIETTINI | 0 | 0 |
| Frédéric RIVOLLIER | 0 | 0 |
| Gabriel LIGNEE | 0 | 0 |
| Gérard THIRIET | 0 | 0 |
| Hector PANABIERES | 0 | 0 |
| Jean-Luc GADAL | 0 | 0 |
| Jean-Michel HERMER | 0 | 0 |
| Jonathan FAVRE | 0 | 0 |
| Justin DUPONT | 0 | 0 |
| Lionel BREVIERE | 0 | 0 |
| Lyssandre LE_SCOUËZEC | 0 | 0 |
| Mathieu HERGAS | 0 | 0 |
| Michaël BERTHAUX | 0 | 0 |
| Michel BONIS | 0 | 0 |
| Michel ISSENJOU | 0 | 0 |
| Muqi ZHOU | 0 | 0 |
| Murong ZHOU | 0 | 0 |
| Nicolas CHAPUIS | 0 | 0 |
| Nicolas LANDREAL | 0 | 0 |
| Nicolas TRAUWAEN | 0 | 0 |
| Nirina RAVELOMANANTSOA | 0 | 0 |
| Norbert BOYER | 0 | 0 |
| Noé MCHAIK | 0 | 0 |
| Océane MALAVASI | 0 | 0 |
| Pascal CREPY | 0 | 0 |
| Quentin MALBOSC | 0 | 0 |
| Robin KOSCIELNIAK | 0 | 0 |
| Romain CHASSIGNOLE | 0 | 0 |
| Rudy BAER | 0 | 0 |
| Salmane LBADESSI | 0 | 0 |
| Serge EON | 0 | 0 |
| Shuangshuang MENG | 0 | 0 |
| Simon BRILLET | 0 | 0 |
| Stephan HABUDA | 0 | 0 |
| Sylvain LERAY | 0 | 0 |
| Sylvain RASTOUL | 0 | 0 |
| Sylvain THIBEAU | 0 | 0 |
| Séverine ROGER | 0 | 0 |
| Thierry BONNAFOUS | 0 | 0 |
| Thomas DEHAEZE | 0 | 0 |
| Thomas PÉRÉ | 0 | 0 |
| Valentin GLEDEL | 0 | 0 |
| Valentin GOMBEAU | 0 | 0 |
| Valentine MALAVASI | 0 | 0 |
| Victor DURDEK | 0 | 0 |
| Vivien MARTINEAU | 0 | 0 |
| Véronique BORN | 0 | 0 |
| William DELAMARE | 0 | 0 |
| Yann MERKILED | 0 | 0 |