| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| ADAM | Christian | -545(6k) | 63Ce |
| BAELDE | David | -1226(13k) | 35Re |
| BAER | Rudy | -1526(16k) | 76Ro |
| BERTHAUX | Michaël | -546(6k) | 69Ly |
| BLOHORN | Eric | -947(10k) | 14TS |
| BONIS | Michel | -722(8k) | 64Pa |
| BONNAFOUS | Thierry | -1604(17k) | 69Ly |
| BORN | Véronique | -1908(20k) | 34Mo |
| BOYART | Christian | -336(4k) | 75Al |
| BOYER | Norbert | -2044(21k) | 00St |
| BREVIERE | Lionel | -69(1k) | xxxx |
| BRILLET | Simon | -721(8k) | 33Bo |
| CALVOT | Benjamin | -952(10k) | 93Mo |
| CARRERE | Colin | -131(2k) | 34Mo |
| CASTRO | Alois | -1371(14k) | 78Ve |
| CHAPUIS | Nicolas | -530(6k) | 13Ma |
| CHASSIGNOLE | Romain | -191(2k) | 00St |
| CLAUDOT | Anthony | -1050(11k) | 72Ma |
| CLAVIER | Christophe | -2883(29k) | 78Ve |
| CLÉMENT | Laurent | -1133(12k) | 86Po |
| COCÂTRE | Fabien | -185(2k) | 97Re |
| CREPY | Pascal | -558(6k) | 13Ma |
| DEHAEZE | Thomas | -723(8k) | 38Gr |
| DELACROIX | Clément | -379(4k) | 95Va |
| DELAMARE | William | -1067(11k) | 64Ba |
| DELQUÉ | Aude | -1636(17k) | 17Ro |
| DO | Van_Thuan | -749(8k) | xxxx |
| DROUILLET | Anthony | -550(6k) | 17Ro |
| DUGUEPEROUX | Guy | -1359(14k) | 86Po |
| DUPONT | Justin | -1159(12k) | 45Or |
| DURDEK | Victor | -294(3k) | 17Ro |
| EAV | Dominique | -228(3k) | 56Lo |
| EON | Serge | -50(1k) | 64Pa |
| FAIVRE | Jean | -1561(16k) | 85CA |
| FAVRE | Ambre | -926(10k) | 00St |
| FAVRE | Jonathan | -231(3k) | 00St |
| FERRÉ | Christian | -2079(21k) | 85CA |
| FOLDI | Grégory | -218(3k) | 78Po |
| GADAL | Jean-Luc | -519(6k) | 33Bo |
| GLEDEL | Valentin | -2950(30k) | 73Ch |
| GOMBEAU | Valentin | -1678(17k) | 17LR |
| GOOSSENS | Sylvie | -1980(20k) | 33Bo |
| GRAMMONT | Denis | -481(5k) | 31Ba |
| GRAMMONT | Françoise | -1335(14k) | 31Ba |
| GRENET | Guillaume | -1(1k) | 75CF |
| HABUDA | Stephan | -692(7k) | 18Vi |
| HANQUIER | Loïc | -412(5k) | 00St |
| HARDY | Louise | -600(6k) | 31To |
| HERGAS | Mathieu | -1224(13k) | 56Lo |
| HERMER | Jean-Michel | -2950(30k) | 92An |
| IMBAULT | Eric | -1108(12k) | 18Vi |
| ISSENJOU | Michel | -908(10k) | 81co |
| JAOUEN | Corentin | -601(7k) | 76Ro |
| KOSCIELNIAK | Robin | -1289(13k) | 42Se |
| LABBE | David | -364(4k) | 00St |
| LACROIX | Julien | -322(4k) | 31Co |
| LANDREAL | Nicolas | -161(2k) | 13Ai |
| LBADESSI | Salmane | -783(8k) | 93Mo |
| LEMAIRE | Eddy | -2950(30k) | 84Av |
| LEPLAT | Franck | -28(1k) | 59Li |
| LERAY | Sylvain | -787(8k) | 17Ro |
| LE_SCOUËZEC | Lyssandre | -657(7k) | 35RJ |
| LIDAOUANE | Areski | -294(3k) | 69Ly |
| LIGNEE | Gabriel | -1446(15k) | 18Vi |
| MALAVASI | Océane | -383(4k) | 75LF |
| MALAVASI | Valentine | -721(8k) | 75LF |
| MALBOSC | Quentin | -1425(15k) | 31To |
| MARTINEAU | Vivien | -1157(12k) | 86Po |
| MCHAIK | Noé | -2950(30k) | 38GJ |
| MENG | Shuangshuang | -1060(11k) | 42Se |
| MERKILED | Yann | -1000(10k) | 35Re |
| MEUNIER | Etienne | -1382(14k) | 00St |
| MOUGNEAU | Damien | -390(4k) | 51Re |
| PANABIERES | Hector | -1797(18k) | 38Gr |
| PARAGE | Alain | -1600(16k) | 93Mo |
| PARCOIT | David | -217(3k) | 31Co |
| PERUS | Bruno | -506(6k) | 00St |
| PIEDRA | Benjamin | -827(9k) | 31To |
| PÉRÉ | Thomas | -1400(14k) | 97Re |
| RASTOUL | Sylvain | -162(2k) | 00St |
| RAVELOMANANTSOA | Nirina | -227(3k) | 31Ba |
| RIETTINI | François | -1631(17k) | 17LR |
| RIVOLLIER | Frédéric | -2555(26k) | 34Mo |
| ROGER | Séverine | -1987(20k) | 18Vi |
| SALAUD | Baptiste | -932(10k) | 85CA |
| SAUTON | Laurent | -2022(21k) | 85CA |
| SOBOCINSKI | Antoine | -1173(12k) | 17Ro |
| THIBEAU | Sylvain | -568(6k) | 64Pa |
| THIRIET | Gérard | -636(7k) | 08Ch |
| THOMAS | Sophie | -1510(16k) | 17Ro |
| THOVERT | Jean-François | -296(3k) | 86Po |
| TRAUWAEN | Nicolas | -325(4k) | 33Bo |
| VAL | Lilian | -1364(14k) | 34Mo |
| WARGNY | Anaïs | -1391(14k) | 76Ha |
| ZHOU | Muqi | -2883(29k) | 78Ve |
| ZHOU | Murong | -2883(29k) | 78Ve |
| ZHOU | Tao | -1286(13k) | 78Ve |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Guillaume GRENET (-1) 75CF | Franck LEPLAT (-28) 59Li | 0 | white | SGF |
| Serge EON (-50) 64Pa | Colin CARRERE (-131) 34Mo | 0 | white | |
| Sylvain RASTOUL (-162) 00St | Nicolas LANDREAL (-161) 13Ai | 0 | white | |
| Lionel BREVIERE (-69) xxxx | Jonathan FAVRE (-231) 00St | 0 | white | |
| David PARCOIT (-217) 31Co | Fabien COCÂTRE (-185) 97Re | 0 | black | |
| Dominique EAV (-228) 56Lo | Grégory FOLDI (-218) 78Po | 0 | black | |
| Areski LIDAOUANE (-294) 69Ly | Romain CHASSIGNOLE (-191) 00St | 0 | NC | |
| Victor DURDEK (-294) 17Ro | Nirina RAVELOMANANTSOA (-227) 31Ba | 0 | black | |
| Jean-François THOVERT (-296) 86Po | Julien LACROIX (-322) 31Co | 0 | white | |
| Christian BOYART (-336) 75Al | Nicolas TRAUWAEN (-325) 33Bo | 0 | black | |
| David LABBE (-364) 00St | Clément DELACROIX (-379) 95Va | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-390) 51Re | Océane MALAVASI (-383) 75LF | 0 | black | |
| Michaël BERTHAUX (-546) 69Ly | Nicolas CHAPUIS (-530) 13Ma | 0 | NC | |
| Pascal CREPY (-558) 13Ma | Bruno PERUS (-506) 00St | 0 | white | |
| Sylvain THIBEAU (-568) 64Pa | Christian ADAM (-545) 63Ce | 0 | black | |
| Jean-Luc GADAL (-519) 33Bo | Gérard THIRIET (-636) 08Ch | 0 | white | |
| Corentin JAOUEN (-601) 76Ro | Van_Thuan DO (-749) xxxx | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-787) 17Ro | Lyssandre LE_SCOUËZEC (-657) 35RJ | 0 | black | |
| Simon BRILLET (-721) 33Bo | Stephan HABUDA (-692) 18Vi | 3 | black | |
| Michel BONIS (-722) 64Pa | Salmane LBADESSI (-783) 93Mo | 0 | white | |
| Thomas DEHAEZE (-723) 38Gr | Benjamin PIEDRA (-827) 31To | 0 | white | SGF |
| Ambre FAVRE (-926) 00St | Anthony DROUILLET (-550) 17Ro | 0 | NC | |
| Valentine MALAVASI (-721) 75LF | Michel ISSENJOU (-908) 81co | 0 | white | |
| Baptiste SALAUD (-932) 85CA | Eric BLOHORN (-947) 14TS | 0 | NC | |
| Yann MERKILED (-1000) 35Re | Anthony CLAUDOT (-1050) 72Ma | 0 | white | |
| William DELAMARE (-1067) 64Ba | Shuangshuang MENG (-1060) 42Se | 0 | NC | |
| Benjamin CALVOT (-952) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1133) 86Po | 0 | white | |
| Justin DUPONT (-1159) 45Or | Vivien MARTINEAU (-1157) 86Po | 0 | black | |
| Mathieu HERGAS (-1224) 56Lo | Eric IMBAULT (-1108) 18Vi | 0 | black | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1173) 17Ro | Françoise GRAMMONT (-1335) 31Ba | 0 | white | |
| David BAELDE (-1226) 35Re | Guy DUGUEPEROUX (-1359) 86Po | 0 | white | SGF |
| Etienne MEUNIER (-1382) 00St | Tao ZHOU (-1286) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Alois CASTRO (-1371) 78Ve | Robin KOSCIELNIAK (-1289) 42Se | 0 | NC | |
| Anaïs WARGNY (-1391) 76Ha | Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | 0 | NC | |
| Gabriel LIGNEE (-1446) 18Vi | Quentin MALBOSC (-1425) 31To | 0 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1510) 17Ro | Jean FAIVRE (-1561) 85CA | 0 | white | |
| Aude DELQUÉ (-1636) 17Ro | Rudy BAER (-1526) 76Ro | 0 | black | |
| Alain PARAGE (-1600) 93Mo | Thierry BONNAFOUS (-1604) 69Ly | 4 | black | |
| Valentin GOMBEAU (-1678) 17LR | Véronique BORN (-1908) 34Mo | 1 | white | |
| Sylvie GOOSSENS (-1980) 33Bo | Laurent SAUTON (-2022) 85CA | 0 | white | SGF |
| Séverine ROGER (-1987) 18Vi | Norbert BOYER (-2044) 00St | 0 | white | SGF |
| Christian FERRÉ (-2079) 85CA | Frédéric RIVOLLIER (-2555) 34Mo | 0 | white | SGF |
| Noé MCHAIK (-2950) 38GJ | Murong ZHOU (-2883) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Eddy LEMAIRE (-2950) 84Av | Muqi ZHOU (-2883) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Christophe CLAVIER (-2883) 78Ve | Valentin GLEDEL (-2950) 73Ch | 0 | white | |
| Hector PANABIERES (-1797) 38Gr | Jean-Michel HERMER (-2950) 92An | 0 | white | |
| Denis GRAMMONT (-481) 31Ba | François RIETTINI (-1631) 17LR | 9 | white | SGF |
Fin de ronde: mardi 03 mars 2026 12:33
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Guillaume GRENET (-1) 75CF | Serge EON (-50) 64Pa | 0 | white | |
| Franck LEPLAT (-28) 59Li | Lionel BREVIERE (-69) xxxx | 0 | NC | |
| Colin CARRERE (-131) 34Mo | Sylvain RASTOUL (-162) 00St | 0 | NC | |
| Nicolas LANDREAL (-161) 13Ai | Romain CHASSIGNOLE (-191) 00St | 0 | NC | |
| David PARCOIT (-217) 31Co | Dominique EAV (-228) 56Lo | 0 | black | |
| Fabien COCÂTRE (-185) 97Re | Jonathan FAVRE (-231) 00St | 0 | NC | |
| Grégory FOLDI (-218) 78Po | Nirina RAVELOMANANTSOA (-227) 31Ba | 0 | NC | |
| Victor DURDEK (-294) 17Ro | Areski LIDAOUANE (-294) 69Ly | 0 | NC | |
| Julien LACROIX (-322) 31Co | Christian BOYART (-336) 75Al | 0 | NC | |
| Jean-François THOVERT (-296) 86Po | Nicolas TRAUWAEN (-325) 33Bo | 0 | black | |
| Clément DELACROIX (-379) 95Va | Loïc HANQUIER (-412) 00St | 0 | black | SGF |
| Damien MOUGNEAU (-390) 51Re | David LABBE (-364) 00St | 0 | white | |
| Denis GRAMMONT (-481) 31Ba | Bruno PERUS (-506) 00St | 0 | black | |
| Océane MALAVASI (-383) 75LF | Pascal CREPY (-558) 13Ma | 0 | NC | |
| Nicolas CHAPUIS (-530) 13Ma | Sylvain THIBEAU (-568) 64Pa | 0 | NC | |
| Michaël BERTHAUX (-546) 69Ly | Jean-Luc GADAL (-519) 33Bo | 0 | NC | |
| Christian ADAM (-545) 63Ce | Gérard THIRIET (-636) 08Ch | 0 | black | |
| Corentin JAOUEN (-601) 76Ro | Lyssandre LE_SCOUËZEC (-657) 35RJ | 0 | NC | |
| Sylvain LERAY (-787) 17Ro | Stephan HABUDA (-692) 18Vi | 0 | NC | |
| Simon BRILLET (-721) 33Bo | Michel BONIS (-722) 64Pa | 0 | white | |
| Van_Thuan DO (-749) xxxx | Thomas DEHAEZE (-723) 38Gr | 0 | black | SGF |
| Salmane LBADESSI (-783) 93Mo | Ambre FAVRE (-926) 00St | 0 | white | |
| Benjamin PIEDRA (-827) 31To | Valentine MALAVASI (-721) 75LF | 0 | NC | |
| Anthony DROUILLET (-550) 17Ro | Baptiste SALAUD (-932) 85CA | 0 | NC | |
| Michel ISSENJOU (-908) 81co | Eric BLOHORN (-947) 14TS | 0 | black | |
| Yann MERKILED (-1000) 35Re | Benjamin CALVOT (-952) 93Mo | 0 | black | |
| Anthony CLAUDOT (-1050) 72Ma | Shuangshuang MENG (-1060) 42Se | 0 | white | |
| William DELAMARE (-1067) 64Ba | Laurent CLÉMENT (-1133) 86Po | 0 | NC | |
| Eric IMBAULT (-1108) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-1157) 86Po | 0 | black | SGF |
| Justin DUPONT (-1159) 45Or | Mathieu HERGAS (-1224) 56Lo | 0 | NC | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1173) 17Ro | David BAELDE (-1226) 35Re | 0 | white | |
| Robin KOSCIELNIAK (-1289) 42Se | Etienne MEUNIER (-1382) 00St | 0 | NC | |
| Guy DUGUEPEROUX (-1359) 86Po | Tao ZHOU (-1286) 78Ve | 0 | black | SGF |
| Françoise GRAMMONT (-1335) 31Ba | Lilian VAL (-1364) 34Mo | 0 | NC | |
| Alois CASTRO (-1371) 78Ve | Anaïs WARGNY (-1391) 76Ha | 0 | NC | |
| Thomas PÉRÉ (-1400) 97Re | Gabriel LIGNEE (-1446) 18Vi | 0 | NC | |
| Quentin MALBOSC (-1425) 31To | Sophie THOMAS (-1510) 17Ro | 0 | black | |
| Jean FAIVRE (-1561) 85CA | Aude DELQUÉ (-1636) 17Ro | 0 | black | |
| Rudy BAER (-1526) 76Ro | Alain PARAGE (-1600) 93Mo | 0 | white | SGF |
| Thierry BONNAFOUS (-1604) 69Ly | François RIETTINI (-1631) 17LR | 0 | white | |
| Valentin GOMBEAU (-1678) 17LR | Hector PANABIERES (-1797) 38Gr | 0 | NC | |
| Véronique BORN (-1908) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1980) 33Bo | 0 | white | SGF |
| Laurent SAUTON (-2022) 85CA | Norbert BOYER (-2044) 00St | 0 | black | SGF |
| Séverine ROGER (-1987) 18Vi | Christian FERRÉ (-2079) 85CA | 0 | NC | |
| Frédéric RIVOLLIER (-2555) 34Mo | Noé MCHAIK (-2950) 38GJ | 0 | NC | |
| Eddy LEMAIRE (-2950) 84Av | Murong ZHOU (-2883) 78Ve | 0 | NC | |
| Muqi ZHOU (-2883) 78Ve | Valentin GLEDEL (-2950) 73Ch | 0 | NC | |
| Jean-Michel HERMER (-2950) 92An | Christophe CLAVIER (-2883) 78Ve | 0 | NC |
Fin de ronde: samedi 04 avril 2026 23:11
| Nom | Score | SOS |
| Antoine SOBOCINSKI | 2 | 1 |
| Benjamin CALVOT | 2 | 1 |
| Guillaume GRENET | 2 | 1 |
| Nicolas TRAUWAEN | 2 | 1 |
| Rudy BAER | 2 | 1 |
| Sophie THOMAS | 2 | 1 |
| Vivien MARTINEAU | 2 | 1 |
| Tao ZHOU | 2 | 0 |
| Thierry BONNAFOUS | 2 | 0 |
| Thomas DEHAEZE | 2 | 0 |
| Yann MERKILED | 1 | 3 |
| Aude DELQUÉ | 1 | 2 |
| Bruno PERUS | 1 | 2 |
| Damien MOUGNEAU | 1 | 2 |
| David BAELDE | 1 | 2 |
| Eric IMBAULT | 1 | 2 |
| Grégory FOLDI | 1 | 2 |
| Gérard THIRIET | 1 | 2 |
| Jean-François THOVERT | 1 | 2 |
| Michel BONIS | 1 | 2 |
| Océane MALAVASI | 1 | 2 |
| Pascal CREPY | 1 | 2 |
| Quentin MALBOSC | 1 | 2 |
| Serge EON | 1 | 2 |
| Simon BRILLET | 1 | 2 |
| Séverine ROGER | 1 | 2 |
| Valentin GOMBEAU | 1 | 2 |
| Véronique BORN | 1 | 2 |
| Anthony CLAUDOT | 1 | 1 |
| Christian ADAM | 1 | 1 |
| Christian FERRÉ | 1 | 1 |
| Corentin JAOUEN | 1 | 1 |
| David LABBE | 1 | 1 |
| Denis GRAMMONT | 1 | 1 |
| Dominique EAV | 1 | 1 |
| Hector PANABIERES | 1 | 1 |
| Jean-Luc GADAL | 1 | 1 |
| Lyssandre LE_SCOUËZEC | 1 | 1 |
| Nirina RAVELOMANANTSOA | 1 | 1 |
| Norbert BOYER | 1 | 1 |
| Salmane LBADESSI | 1 | 1 |
| Stephan HABUDA | 1 | 1 |
| Sylvie GOOSSENS | 1 | 1 |
| Christophe CLAVIER | 1 | 0 |
| Eric BLOHORN | 1 | 0 |
| Fabien COCÂTRE | 1 | 0 |
| Lionel BREVIERE | 1 | 0 |
| Loïc HANQUIER | 1 | 0 |
| Muqi ZHOU | 1 | 0 |
| Murong ZHOU | 1 | 0 |
| Sylvain RASTOUL | 1 | 0 |
| Valentine MALAVASI | 1 | 0 |
| Alain PARAGE | 0 | 4 |
| Benjamin PIEDRA | 0 | 3 |
| Franck LEPLAT | 0 | 3 |
| François RIETTINI | 0 | 3 |
| Guy DUGUEPEROUX | 0 | 3 |
| Jean FAIVRE | 0 | 3 |
| Van_Thuan DO | 0 | 3 |
| Christian BOYART | 0 | 2 |
| Clément DELACROIX | 0 | 2 |
| Colin CARRERE | 0 | 2 |
| David PARCOIT | 0 | 2 |
| Eddy LEMAIRE | 0 | 2 |
| Etienne MEUNIER | 0 | 2 |
| Françoise GRAMMONT | 0 | 2 |
| Jean-Michel HERMER | 0 | 2 |
| Jonathan FAVRE | 0 | 2 |
| Justin DUPONT | 0 | 2 |
| Laurent CLÉMENT | 0 | 2 |
| Laurent SAUTON | 0 | 2 |
| Michel ISSENJOU | 0 | 2 |
| Sylvain LERAY | 0 | 2 |
| Valentin GLEDEL | 0 | 2 |
| Ambre FAVRE | 0 | 1 |
| Baptiste SALAUD | 0 | 1 |
| Frédéric RIVOLLIER | 0 | 1 |
| Gabriel LIGNEE | 0 | 1 |
| Julien LACROIX | 0 | 1 |
| Mathieu HERGAS | 0 | 1 |
| Michaël BERTHAUX | 0 | 1 |
| Nicolas LANDREAL | 0 | 1 |
| Noé MCHAIK | 0 | 1 |
| Shuangshuang MENG | 0 | 1 |
| Sylvain THIBEAU | 0 | 1 |
| Victor DURDEK | 0 | 1 |
| Alois CASTRO | 0 | 0 |
| Anaïs WARGNY | 0 | 0 |
| Anthony DROUILLET | 0 | 0 |
| Areski LIDAOUANE | 0 | 0 |
| Lilian VAL | 0 | 0 |
| Nicolas CHAPUIS | 0 | 0 |
| Robin KOSCIELNIAK | 0 | 0 |
| Romain CHASSIGNOLE | 0 | 0 |
| Thomas PÉRÉ | 0 | 0 |
| William DELAMARE | 0 | 0 |