Nom | Prénom | Niveau | Club |
BOYART | Christian | -541(6k) | 75Al |
CALLENS | Fabien | -935(10k) | 31Ba |
CARRERE | Colin | -208(3k) | 34Mo |
DE_SAINT_MARTIN | Sophie | -864(9k) | 92Le |
DULAC | Olivier | -572(6k) | 38Gr |
DUMON | Yannick | -1016(11k) | 13Ai |
EAV | Dominique | -314(4k) | 31To |
GIROD | Louis | -450(5k) | 13Ai |
GUILLEMOT | Johann | -1447(15k) | 69Ly |
IMBAULT | Eric | -1461(15k) | 18Bo |
LAMÔLE | Laurent | -258(3k) | 31Ba |
LEDUN | Caroline | -1499(15k) | 31To |
PAPAZOGLOU | Jean-Yves | -945(10k) | 31Ba |
POULET | François | -222(3k) | 69Ly |
PREVOST | Jonathan | -272(3k) | 86Po |
TAGLIAVINI | Loïc | -503(6k) | 31Ba |
TU | Jean-Louis | -669(7k) | 92An |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | François POULET (-222) 69Ly | 0 | NC | |
Jonathan PREVOST (-272) 86Po | Olivier DULAC (-572) 38Gr | 1 | white | SGF |
Clément PLET (-677) 10Tr | Jean-Louis TU (-669) 92An | 0 | white | SGF |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | 0 | black | SGF |
Louis GIROD (-450) 13Ai | Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | 0 | white | SGF |
Yannick DUMON (-1016) 13Ai | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 1 | black |
Joueur en passe: Laurent LAMÔLE
Fin de ronde: mardi 10 mars 2020 19:15
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | 0 | black | |
François POULET (-222) 69Ly | Jonathan PREVOST (-272) 86Po | 0 | black | SGF |
Christian BOYART (-541) 75Al | Olivier DULAC (-572) 38Gr | 0 | black | |
Jean-Louis TU (-669) 92An | Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | 0 | white | SGF |
Clément PLET (-677) 10Tr | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | 1 | white | SGF |
Louis GIROD (-450) 13Ai | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 1 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | Yannick DUMON (-1016) 13Ai | 0 | black | SGF |
Fin de ronde: vendredi 10 avril 2020 23:01
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
François POULET (-222) 69Ly | Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | 0 | white | |
Jonathan PREVOST (-272) 86Po | Christian BOYART (-541) 75Al | 1 | white | SGF |
Olivier DULAC (-572) 38Gr | Jean-Louis TU (-669) 92An | 0 | black | SGF |
Clément PLET (-677) 10Tr | Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | 0 | (black) | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | Louis GIROD (-450) 13Ai | 1 | black | SGF |
Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 0 | black | |
Fabien CALLENS (-935) 31Ba | Yannick DUMON (-1016) 13Ai | 1 | black | SGF |
Joueur en passe: Colin CARRERE
Fin de ronde: lundi 11 mai 2020 23:16
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | Jonathan PREVOST (-272) 86Po | 0 | white | SGF |
François POULET (-222) 69Ly | Christian BOYART (-541) 75Al | 2 | white | |
Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | Olivier DULAC (-572) 38Gr | 2 | white | |
Jean-Louis TU (-669) 92An | Louis GIROD (-450) 13Ai | 3 | white | SGF |
Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | 3 | white | SGF |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | Yannick DUMON (-1016) 13Ai | 8 | black | SGF |
Fabien CALLENS (-935) 31Ba | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 4 | white |
Fin de ronde: mardi 09 juin 2020 22:14
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | Christian BOYART (-541) 75Al | 2 | white | SGF |
François POULET (-222) 69Ly | Olivier DULAC (-572) 38Gr | 2 | white | |
Jean-Louis TU (-669) 92An | Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | 6 | white | SGF |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 4 | black | |
Fabien CALLENS (-935) 31Ba | Louis GIROD (-450) 13Ai | 0 | black | SGF |
Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | Yannick DUMON (-1016) 13Ai | 0 | white | SGF |
Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | Jonathan PREVOST (-272) 86Po | 0 | black | SGF |
Fin de ronde: jeudi 09 juillet 2020 22:46
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | Olivier DULAC (-572) 38Gr | 2 | black | |
François POULET (-222) 69Ly | Jean-Louis TU (-669) 92An | 3 | white | |
Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | Fabien CALLENS (-935) 31Ba | 0 | black | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | 3 | white | |
Jonathan PREVOST (-272) 86Po | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 9 | white | SGF |
Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | Christian BOYART (-541) 75Al | 1 | white | |
Yannick DUMON (-1016) 13Ai | Louis GIROD (-450) 13Ai | 0 | black | SGF |
Fin de ronde: mardi 15 septembre 2020 00:00
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | Dominique EAV (-314) 31To | 0 | white | SGF |
François POULET (-222) 69Ly | Loïc TAGLIAVINI (-503) 31Ba | 1 | white | |
Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | Jean-Louis TU (-669) 92An | 3 | white | |
Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | Louis GIROD (-450) 13Ai | 1 | black | SGF |
Fabien CALLENS (-935) 31Ba | Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | 3 | white | |
Jonathan PREVOST (-272) 86Po | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | 5 | white | SGF |
Christian BOYART (-541) 75Al | Yannick DUMON (-1016) 13Ai | 3 | white | |
Olivier DULAC (-572) 38Gr | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 7 | white |
Fin de ronde: mercredi 28 octobre 2020 21:33
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-208) 34Mo | Louis GIROD (-450) 13Ai | 1 | (white) | |
Laurent LAMÔLE (-258) 31Ba | Dominique EAV (-314) 31To | 0 | white | |
Jonathan PREVOST (-272) 86Po | Loïc TAGLIAVINI (-503) 31Ba | 1 | white | SGF |
Christian BOYART (-541) 75Al | Jean-Louis TU (-669) 92An | 0 | white | SGF |
Sophie DE_SAINT_MARTIN (-864) 92Le | Johann GUILLEMOT (-1447) 69Ly | 4 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1461) 18Bo | Caroline LEDUN (-1499) 31To | 0 | black | |
Olivier DULAC (-572) 38Gr | Yannick DUMON (-1016) 13Ai | 3 | white | |
Fabien CALLENS (-935) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-945) 31Ba | 0 | black |
Joueur en passe: François POULET
Fin de ronde: mardi 01 décembre 2020 22:32
Nom | Score | SOS |
Jonathan PREVOST | 7 | 25 |
Louis GIROD | 6 | 24 |
François POULET | 5 | 26 |
Laurent LAMÔLE | 5 | 26 |
Sophie DE_SAINT_MARTIN | 5 | 23 |
Olivier DULAC | 4 | 33 |
Colin CARRERE | 4 | 29 |
Jean-Louis TU | 4 | 29 |
Johann GUILLEMOT | 3 | 30 |
Yannick DUMON | 3 | 25 |
Fabien CALLENS | 3 | 19 |
Christian BOYART | 2 | 32 |
Jean-Yves PAPAZOGLOU | 2 | 29 |
Clément PLET | 2 | 11 |
Caroline LEDUN | 1 | 0 |
Eric IMBAULT | 0 | 27 |
Loïc TAGLIAVINI | 0 | 12 |
Dominique EAV | 0 | 9 |