Nom | Prénom | Niveau | Club |
AUDAIRE | David | -1698(17k) | 91Or |
BAÏS | Emmanuel | -594(6k) | 00St |
BOYART | Christian | -411(5k) | 75Al |
BUCHY | Vincent | -642(7k) | 00St |
CARRERE | Colin | -88(1k) | 34Mo |
COULANGE | Baptiste | -550(6k) | 00St |
EON | Serge | -213(3k) | 64Pa |
GUILLEMOT | Johann | -1354(14k) | 69Ly |
HANQUIER | Loïc | -1137(12k) | 00St |
IMBAULT | Eric | -1451(15k) | 18Vi |
LABBE | David | -375(4k) | 17Ro |
LAMÔLE | Laurent | -162(2k) | 31Ba |
LE_ROY | Ludovic | 5(1d) | 00St |
RAFFIN | Arnaud | -2839(29k) | 73Ch |
RAVERA | Sylvain | -220(3k) | 92Le |
TAGLIAVINI | Loïc | -405(5k) | 31Ba |
THOVERT | Jean-François | -559(6k) | 86Po |
ZIZARD | Mickaël | -1160(12k) | 90Be |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-88) 34Mo | Fabrice NEANT (-121) 86Po | 0 | black | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | Sylvain RAVERA (-220) 92Le | 0 | black | |
Jean-Philippe HUEBER (-218) 84Va | Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | 1 | NC | |
Christian BOYART (-411) 75Al | Serge EON (-213) 64Pa | 0 | black | |
Jean-François THOVERT (-559) 86Po | Jean-Louis TU (-430) 92An | 0 | black | SGF |
David LABBE (-375) 17Ro | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 0 | white | SGF |
Vincent BUCHY (-642) 00St | Baptiste COULANGE (-550) 00St | 5 | white | |
Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | Loïc HANQUIER (-1137) 00St | 0 | black | SGF |
Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 0 | black | |
Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | Cyril CERESOLA (-2950) 00St | 1 | white |
Joueur en passe: Laurent LAMÔLE
Fin de ronde: lundi 14 mars 2022 16:28
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | Fabrice NEANT (-121) 86Po | 0 | white | SGF |
Colin CARRERE (-88) 34Mo | Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | 0 | black | |
Sylvain RAVERA (-220) 92Le | Jean-Philippe HUEBER (-218) 84Va | 0 | NC | |
Jean-François THOVERT (-559) 86Po | Christian BOYART (-411) 75Al | 0 | white | SGF |
Jean-Louis TU (-430) 92An | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 2 | black | |
Serge EON (-213) 64Pa | Vincent BUCHY (-642) 00St | 2 | white | SGF |
David LABBE (-375) 17Ro | Loïc HANQUIER (-1137) 00St | 7 | white | SGF |
Baptiste COULANGE (-550) 00St | Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | 0 | white | SGF |
Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 1 | white | |
Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | Cyril CERESOLA (-2950) 00St | 1 | white | SGF |
Joueur en passe: Loïc TAGLIAVINI
Fin de ronde: mercredi 20 avril 2022 23:45
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | Colin CARRERE (-88) 34Mo | 1 | black | SGF |
Fabrice NEANT (-121) 86Po | Sylvain RAVERA (-220) 92Le | 0 | NC | |
Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | Jean-Philippe HUEBER (-218) 84Va | 0 | white | |
Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | Jean-François THOVERT (-559) 86Po | 0 | black | |
Christian BOYART (-411) 75Al | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 1 | black | |
David LABBE (-375) 17Ro | Vincent BUCHY (-642) 00St | 1 | white | |
Serge EON (-213) 64Pa | Loïc HANQUIER (-1137) 00St | 7 | black | |
Baptiste COULANGE (-550) 00St | Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | 0 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | Cyril CERESOLA (-2950) 00St | 4 | white | |
Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 0 | white | SGF |
Fin de ronde: mardi 07 juin 2022 21:54
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | 1 | white | SGF |
Fabrice NEANT (-121) 86Po | Jean-Philippe HUEBER (-218) 84Va | 1 | NC | |
Sylvain RAVERA (-220) 92Le | Colin CARRERE (-88) 34Mo | 0 | black | SGF |
Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | Christian BOYART (-411) 75Al | 0 | black | |
Jean-François THOVERT (-559) 86Po | David LABBE (-375) 17Ro | 1 | black | |
Serge EON (-213) 64Pa | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 1 | white | SGF |
Vincent BUCHY (-642) 00St | Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | 7 | NC | |
Loïc HANQUIER (-1137) 00St | Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | 2 | black | |
Baptiste COULANGE (-550) 00St | Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | 3 | white | SGF |
David AUDAIRE (-1698) 91Or | Cyril CERESOLA (-2950) 00St | 3 | white | SGF |
Fin de ronde: dimanche 10 juillet 2022 13:30
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | Jean-Philippe HUEBER (-218) 84Va | 2 | NC | |
Fabrice NEANT (-121) 86Po | Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | 0 | black | |
Colin CARRERE (-88) 34Mo | Serge EON (-213) 64Pa | 0 | white | SGF |
Sylvain RAVERA (-220) 92Le | Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | 1 | NC | |
David LABBE (-375) 17Ro | Baptiste COULANGE (-550) 00St | 1 | black | SGF |
Jean-François THOVERT (-559) 86Po | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 1 | white | |
Christian BOYART (-411) 75Al | Vincent BUCHY (-642) 00St | 1 | black | |
Loïc HANQUIER (-1137) 00St | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 5 | black | SGF |
Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | 0 | black | SGF |
Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | Cyril CERESOLA (-2950) 00St | 9 | white |
Fin de ronde: mercredi 31 août 2022 15:27
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Fabrice NEANT (-121) 86Po | Serge EON (-213) 64Pa | 1 | NC | |
Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | Sylvain RAVERA (-220) 92Le | 0 | white | |
Colin CARRERE (-88) 34Mo | Baptiste COULANGE (-550) 00St | 3 | NC | |
Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 2 | NC | |
Jean-François THOVERT (-559) 86Po | Vincent BUCHY (-642) 00St | 1 | white | SGF |
Christian BOYART (-411) 75Al | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 9 | white | |
Loïc HANQUIER (-1137) 00St | Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | 1 | black | SGF |
Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | 0 | white | |
David LABBE (-375) 17Ro | Cyril CERESOLA (-2950) 00St | 9 | white |
Joueur en passe: Ludovic LE_ROY
Fin de ronde: vendredi 07 octobre 2022 17:49
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | Serge EON (-213) 64Pa | 2 | white | SGF |
Fabrice NEANT (-121) 86Po | Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | 2 | NC | |
Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | David LABBE (-375) 17Ro | 2 | white | |
Colin CARRERE (-88) 34Mo | Emmanuel BAÏS (-594) 00St | 3 | black | |
Vincent BUCHY (-642) 00St | Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | 7 | NC | |
Mickaël ZIZARD (-1160) 90Be | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 5 | white | SGF |
Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | 0 | white | |
Sylvain RAVERA (-220) 92Le | Baptiste COULANGE (-550) 00St | 3 | NC | |
Christian BOYART (-411) 75Al | Loïc HANQUIER (-1137) 00St | 7 | white |
Joueur en passe: Jean-François THOVERT
Fin de ronde: dimanche 13 novembre 2022 10:42
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Ludovic LE_ROY (5) 00St | David LABBE (-375) 17Ro | 3 | white | SGF |
Colin CARRERE (-88) 34Mo | Christian BOYART (-411) 75Al | 3 | white | SGF |
Fabrice NEANT (-121) 86Po | Vincent BUCHY (-642) 00St | 5 | NC | |
Laurent LAMÔLE (-162) 31Ba | Serge EON (-213) 64Pa | 0 | NC | |
Sylvain RAVERA (-220) 92Le | Loïc HANQUIER (-1137) 00St | 9 | NC | |
Mickaël ZIZARD (-1160) 90Be | Johann GUILLEMOT (-1354) 69Ly | 1 | NC | |
Loïc TAGLIAVINI (-405) 31Ba | Eric IMBAULT (-1451) 18Vi | 9 | NC | |
Jean-François THOVERT (-559) 86Po | David AUDAIRE (-1698) 91Or | 9 | white | |
Emmanuel BAÏS (-594) 00St | Arnaud RAFFIN (-2839) 73Ch | 5 | white |
Joueur en passe: Baptiste COULANGE
Fin de ronde: jeudi 29 décembre 2022 17:52
Nom | Score | SOS |
David LABBE | 5 | 26 |
Arnaud RAFFIN | 5 | 19 |
Jean-François THOVERT | 5 | 18 |
Laurent LAMÔLE | 5 | 18 |
Emmanuel BAÏS | 4 | 26 |
Colin CARRERE | 4 | 25 |
Baptiste COULANGE | 4 | 23 |
Johann GUILLEMOT | 4 | 19 |
Ludovic LE_ROY | 4 | 19 |
Serge EON | 3 | 25 |
Christian BOYART | 3 | 23 |
David AUDAIRE | 3 | 22 |
Vincent BUCHY | 2 | 27 |
Loïc HANQUIER | 2 | 26 |
Eric IMBAULT | 2 | 20 |
Sylvain RAVERA | 1 | 20 |
Fabrice NEANT | 1 | 19 |
Jean-Louis TU | 1 | 9 |
Mickaël ZIZARD | 1 | 7 |
Cyril CERESOLA | 0 | 24 |
Loïc TAGLIAVINI | 0 | 16 |
Jean-Philippe HUEBER | 0 | 11 |