Nom | Prénom | Niveau | Club |
AMIOT | Thomas | -734(8k) | 54Na |
BIMONT | Lou-Hang | -1368(14k) | 86Po |
BORN | Véronique | -1707(18k) | 34Mo |
BOYART | Christian | -308(4k) | 75Al |
BREVIERE | Lionel | -162(2k) | xxxx |
CARRERE | Colin | -109(2k) | 34Mo |
CLÉMENT | Laurent | -1050(11k) | 86Po |
DELAMARE | William | -1035(11k) | 64Ba |
DELQUE | Aude | -2321(24k) | 17Ro |
DO | Van_Thuan | -906(10k) | xxxx |
DROUILLET | Anthony | -911(10k) | 17Ro |
DULAC | Olivier | -238(3k) | 38Gr |
DURDEK | Victor | -369(4k) | 17Ro |
EAV | Dominique | -289(3k) | 56Lo |
EON | Serge | -227(3k) | 64Pa |
FOUBERT | Sylvain | -1108(12k) | 37To |
GADAL | Jean-Luc | -860(9k) | 33Bo |
GOOSSENS | Sylvie | -1877(19k) | 64Pa |
GOUZIN | Alexis | -625(7k) | 86Po |
GRAMMONT | Denis | -385(4k) | 00St |
GRAMMONT | Françoise | -1426(15k) | 00St |
IMBAULT | Eric | -1254(13k) | 18Vi |
LABBE | David | -299(3k) | 17Ro |
LERAY | Sylvain | -909(10k) | 17Ro |
LEROY | Matthieu | -1423(15k) | 86Po |
MARTINEAU | Vivien | -1400(14k) | 86Po |
MONTAGNE | Anne-Marie | -881(9k) | 58Ne |
MUREAU | Anémone | -1538(16k) | 00St |
PERUS | Bruno | -749(8k) | 00St |
RASTOUL | Sylvain | -387(4k) | 00St |
RIETTINI | François | -1760(18k) | 17LR |
ROGER | Séverine | -2357(24k) | 18Vi |
SOBOCINSKI | Antoine | -1105(12k) | 17Ro |
THIBEAU | Sylvain | -693(7k) | 64Pa |
THOMAS | Sophie | -1332(14k) | 17Ro |
THOVERT | Jean-François | -331(4k) | 86Po |
TU | Jean-Louis | -60(1k) | 92An |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Colin CARRERE (-109) 34Mo | 0 | white | SGF |
Serge EON (-227) 64Pa | Lionel BREVIERE (-162) xxxx | 0 | black | |
Dominique EAV (-289) 56Lo | Sylvain RASTOUL (-387) 00St | 0 | white | |
Christian BOYART (-308) 75Al | Olivier DULAC (-238) 38Gr | 0 | white | |
Jean-François THOVERT (-331) 86Po | Denis GRAMMONT (-385) 00St | 0 | white | SGF |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | 1 | white | SGF |
Bruno PERUS (-749) 00St | Alexis GOUZIN (-625) 86Po | 0 | white | |
Van_Thuan DO (-906) xxxx | Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | 0 | black | |
William DELAMARE (-1035) 64Ba | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 0 | black | |
Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | 0 | black | SGF |
Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | François RIETTINI (-1760) 17LR | 1 | black | SGF |
Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 0 | white | SGF |
Victor DURDEK (-369) 17Ro | Véronique BORN (-1707) 34Mo | 9 | white | |
David LABBE (-299) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 9 | white |
Joueur en passe: David LABBE
Fin de ronde: mercredi 06 mars 2024 21:10
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Serge EON (-227) 64Pa | 0 | black | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Lionel BREVIERE (-162) xxxx | 0 | white | SGF |
Dominique EAV (-289) 56Lo | Olivier DULAC (-238) 38Gr | 0 | black | |
Sylvain RASTOUL (-387) 00St | Christian BOYART (-308) 75Al | 0 | black | |
David LABBE (-299) 17Ro | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 0 | black | SGF |
Denis GRAMMONT (-385) 00St | Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | 1 | white | SGF |
Thomas AMIOT (-734) 54Na | Bruno PERUS (-749) 00St | 0 | white | |
Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | 0 | white | SGF |
Alexis GOUZIN (-625) 86Po | Van_Thuan DO (-906) xxxx | 1 | white | |
William DELAMARE (-1035) 64Ba | Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | 0 | white | |
Sylvain LERAY (-909) 17Ro | Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | 0 | black | SGF |
Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | 4 | black | |
François RIETTINI (-1760) 17LR | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 3 | white | SGF |
Victor DURDEK (-369) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 9 | white | |
Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | Véronique BORN (-1707) 34Mo | 7 | black |
Joueur en passe: Véronique BORN
Fin de ronde: vendredi 05 avril 2024 21:38
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Lionel BREVIERE (-162) xxxx | 0 | white | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Dominique EAV (-289) 56Lo | 0 | white | SGF |
Serge EON (-227) 64Pa | Sylvain RASTOUL (-387) 00St | 0 | white | SGF |
Christian BOYART (-308) 75Al | Victor DURDEK (-369) 17Ro | 0 | white | |
David LABBE (-299) 17Ro | Olivier DULAC (-238) 38Gr | 0 | white | |
Jean-François THOVERT (-331) 86Po | Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | 1 | white | |
Denis GRAMMONT (-385) 00St | Thomas AMIOT (-734) 54Na | 1 | black | |
Bruno PERUS (-749) 00St | Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | 0 | white | |
Alexis GOUZIN (-625) 86Po | Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | 0 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | Van_Thuan DO (-906) xxxx | 0 | black | SGF |
Sylvain LERAY (-909) 17Ro | Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | 1 | white | |
Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | 3 | white | |
Véronique BORN (-1707) 34Mo | Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | 1 | black | |
François RIETTINI (-1760) 17LR | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 1 | white | SGF |
William DELAMARE (-1035) 64Ba | Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | 0 | white | |
Aude DELQUE (-2321) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 2 | black | SGF |
Fin de ronde: vendredi 10 mai 2024 10:07
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Olivier DULAC (-238) 38Gr | 0 | white | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Serge EON (-227) 64Pa | 0 | white | SGF |
Lionel BREVIERE (-162) xxxx | Sylvain RASTOUL (-387) 00St | 1 | white | |
Dominique EAV (-289) 56Lo | Christian BOYART (-308) 75Al | 0 | black | |
Victor DURDEK (-369) 17Ro | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 0 | black | |
David LABBE (-299) 17Ro | Denis GRAMMONT (-385) 00St | 1 | white | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Thomas AMIOT (-734) 54Na | 1 | black | |
Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | Bruno PERUS (-749) 00St | 0 | black | |
Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | Alexis GOUZIN (-625) 86Po | 0 | black | |
Van_Thuan DO (-906) xxxx | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 3 | black | |
Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | William DELAMARE (-1035) 64Ba | 2 | black | |
Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | 2 | white | |
Véronique BORN (-1707) 34Mo | François RIETTINI (-1760) 17LR | 2 | black | SGF |
Aude DELQUE (-2321) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 1 | black | |
Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 2 | black | |
Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | 1 | black |
Joueur en passe: Eric IMBAULT
Fin de ronde: lundi 10 juin 2024 16:19
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Christian BOYART (-308) 75Al | 1 | white | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Olivier DULAC (-238) 38Gr | 0 | white | SGF |
Serge EON (-227) 64Pa | Dominique EAV (-289) 56Lo | 0 | white | SGF |
Lionel BREVIERE (-162) xxxx | David LABBE (-299) 17Ro | 1 | white | |
Sylvain RASTOUL (-387) 00St | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 0 | black | |
Victor DURDEK (-369) 17Ro | Denis GRAMMONT (-385) 00St | 2 | white | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Alexis GOUZIN (-625) 86Po | 0 | black | |
Bruno PERUS (-749) 00St | Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | 1 | white | |
Thomas AMIOT (-734) 54Na | Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | 0 | white | |
Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 1 | white | |
Van_Thuan DO (-906) xxxx | William DELAMARE (-1035) 64Ba | 3 | black | SGF |
Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | Anémone MUREAU (-1559) 17Ro | 2 | (white) | |
Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | Véronique BORN (-1707) 34Mo | 2 | white | |
Matthieu LEROY (-1423) 86Po | Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | 0 | white | |
Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | François RIETTINI (-1760) 17LR | 2 | white | SGF |
Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 2 | black | |
Aude DELQUE (-2321) 17Ro | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 5 | black |
Fin de ronde: jeudi 11 juillet 2024 21:59
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | David LABBE (-299) 17Ro | 2 | white | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Sylvain RASTOUL (-387) 00St | 1 | white | SGF |
Olivier DULAC (-238) 38Gr | Lionel BREVIERE (-162) xxxx | 0 | black | |
Christian BOYART (-308) 75Al | Serge EON (-227) 64Pa | 0 | white | |
Dominique EAV (-289) 56Lo | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 0 | white | |
Victor DURDEK (-369) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | 2 | NC | |
Denis GRAMMONT (-385) 00St | Alexis GOUZIN (-625) 86Po | 1 | black | |
Thomas AMIOT (-734) 54Na | Van_Thuan DO (-906) xxxx | 0 | white | |
Bruno PERUS (-749) 00St | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 2 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | 2 | black | |
Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | William DELAMARE (-1035) 64Ba | 1 | white | |
Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | 0 | white | |
Matthieu LEROY (-1423) 86Po | François RIETTINI (-1760) 17LR | 2 | white | |
Véronique BORN (-1707) 34Mo | Aude DELQUE (-2321) 17Ro | 4 | white | |
Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 4 | black | |
Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 5 | white |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: dimanche 11 août 2024 11:12
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Christian BOYART (-308) 75Al | 1 | white | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Sylvain RASTOUL (-387) 00St | 1 | white | SGF |
Lionel BREVIERE (-162) xxxx | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 1 | white | |
Serge EON (-227) 64Pa | David LABBE (-299) 17Ro | 1 | black | |
Olivier DULAC (-238) 38Gr | Victor DURDEK (-369) 17Ro | 1 | black | |
Dominique EAV (-289) 56Lo | Denis GRAMMONT (-385) 00St | 2 | black | SGF |
Alexis GOUZIN (-625) 86Po | Thomas AMIOT (-734) 54Na | 0 | white | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 3 | NC | |
Bruno PERUS (-749) 00St | Van_Thuan DO (-906) xxxx | 0 | black | SGF |
Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | William DELAMARE (-1035) 64Ba | 2 | black | |
Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | 0 | white | |
Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | 0 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | Matthieu LEROY (-1423) 86Po | 1 | (white) | |
Anémone MUREAU (-1538) 00St | Aude DELQUE (-2321) 17Ro | 6 | white | |
François RIETTINI (-1760) 17LR | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 8 | black | |
Véronique BORN (-1707) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 0 | white | |
Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 4 | white |
Fin de ronde: samedi 28 septembre 2024 23:31
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 2 | black | |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Denis GRAMMONT (-385) 00St | 3 | black | SGF |
Lionel BREVIERE (-162) xxxx | Christian BOYART (-308) 75Al | 0 | black | |
Serge EON (-227) 64Pa | Olivier DULAC (-238) 38Gr | 0 | white | |
Dominique EAV (-289) 56Lo | David LABBE (-299) 17Ro | 0 | white | |
Sylvain RASTOUL (-387) 00St | Victor DURDEK (-369) 17Ro | 0 | white | SGF |
Alexis GOUZIN (-625) 86Po | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 3 | white | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Bruno PERUS (-749) 00St | 0 | black | |
Thomas AMIOT (-734) 54Na | Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | 1 | white | |
Van_Thuan DO (-906) xxxx | Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | 0 | NC | |
Laurent CLÉMENT (-1050) 86Po | Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | 0 | black | SGF |
Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | 1 | white | SGF |
Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | 1 | white | SGF |
Anémone MUREAU (-1538) 00St | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 2 | white | |
François RIETTINI (-1760) 17LR | Aude DELQUE (-2321) 17Ro | 5 | black | SGF |
Véronique BORN (-1707) 34Mo | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 6 | black | |
William DELAMARE (-1035) 64Ba | Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | 0 | white |
Joueur en passe: Matthieu LEROY
Fin de ronde: jeudi 31 octobre 2024 08:32
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Jean-Louis TU (-60) 92An | Dominique EAV (-289) 56Lo | 2 | white | SGF |
Colin CARRERE (-109) 34Mo | David LABBE (-299) 17Ro | 1 | black | |
Lionel BREVIERE (-162) xxxx | Denis GRAMMONT (-385) 00St | 2 | white | |
Serge EON (-227) 64Pa | Victor DURDEK (-369) 17Ro | 1 | black | |
Olivier DULAC (-238) 38Gr | Jean-François THOVERT (-331) 86Po | 0 | black | |
Christian BOYART (-308) 75Al | Bruno PERUS (-749) 00St | 4 | black | |
Sylvain RASTOUL (-387) 00St | Alexis GOUZIN (-625) 86Po | 2 | black | |
Sylvain THIBEAU (-693) 64Pa | Jean-Luc GADAL (-860) 33Bo | 1 | white | |
Thomas AMIOT (-734) 54Na | Sylvain LERAY (-909) 17Ro | 1 | white | |
Anne-Marie MONTAGNE (-881) 58Ne | Anthony DROUILLET (-911) 17Ro | 0 | black | SGF |
William DELAMARE (-1035) 64Ba | Laurent CLÉMENT (-1050) 86Po | 0 | NC | |
Antoine SOBOCINSKI (-1105) 17Ro | Sylvain FOUBERT (-1108) 37To | 0 | white | |
Eric IMBAULT (-1254) 18Vi | Sophie THOMAS (-1332) 17Ro | 0 | white | |
Lou-Hang BIMONT (-1368) 86Po | Véronique BORN (-1707) 34Mo | 3 | black | |
Vivien MARTINEAU (-1400) 86Po | François RIETTINI (-1760) 17LR | 3 | white | SGF |
Matthieu LEROY (-1423) 86Po | Sylvie GOOSSENS (-1877) 64Pa | 4 | (black) | |
Françoise GRAMMONT (-1426) 00St | Aude DELQUE (-2321) 17Ro | 8 | black | |
Anémone MUREAU (-1538) 00St | Séverine ROGER (-2357) 18Vi | 8 | black |
Joueur en passe: Van_Thuan DO
Fin de ronde: samedi 30 novembre 2024 18:06
Nom | Score | SOS |
Alexis GOUZIN | 8 | 31 |
Bruno PERUS | 7 | 36 |
Jean-Louis TU | 7 | 35 |
Jean-François THOVERT | 7 | 32 |
Thomas AMIOT | 7 | 31 |
Anne-Marie MONTAGNE | 7 | 28 |
Christian BOYART | 6 | 40 |
Colin CARRERE | 6 | 40 |
Lionel BREVIERE | 6 | 40 |
William DELAMARE | 6 | 29 |
Séverine ROGER | 6 | 17 |
David LABBE | 5 | 39 |
Eric IMBAULT | 5 | 31 |
Victor DURDEK | 5 | 30 |
Serge EON | 4 | 40 |
Jean-Luc GADAL | 4 | 39 |
Sophie THOMAS | 4 | 35 |
Véronique BORN | 4 | 33 |
François RIETTINI | 4 | 26 |
Denis GRAMMONT | 3 | 50 |
Sylvain LERAY | 3 | 46 |
Dominique EAV | 3 | 40 |
Françoise GRAMMONT | 3 | 32 |
Anémone MUREAU | 3 | 29 |
Sylvain THIBEAU | 2 | 46 |
Anthony DROUILLET | 2 | 43 |
Van_Thuan DO | 2 | 39 |
Lou-Hang BIMONT | 2 | 35 |
Antoine SOBOCINSKI | 2 | 31 |
Sylvie GOOSSENS | 2 | 30 |
Aude DELQUE | 2 | 24 |
Matthieu LEROY | 2 | 15 |
Sylvain RASTOUL | 1 | 52 |
Olivier DULAC | 1 | 49 |
Vivien MARTINEAU | 1 | 4 |
Laurent CLÉMENT | 0 | 13 |
Sylvain FOUBERT | 0 | 2 |