| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| BORN | Véronique | -1779(18k) | 34Mo |
| BOYART | Christian | -255(3k) | 75Al |
| BREVIERE | Lionel | -146(2k) | xxxx |
| CARRERE | Colin | -120(2k) | 34Mo |
| CLÉMENT | Laurent | -1113(12k) | 86Po |
| DELQUÉ | Aude | -1942(20k) | 17Ro |
| DO | Van_Thuan | -960(10k) | xxxx |
| DROUILLET | Anthony | -867(9k) | 17Ro |
| DURDEK | Victor | -283(3k) | 17Ro |
| EAV | Dominique | -284(3k) | 56Lo |
| EON | Serge | -69(1k) | 64Pa |
| GADAL | Jean-Luc | -568(6k) | 33Bo |
| GOOSSENS | Sylvie | -1847(19k) | 64Pa |
| GRIFFON | Guillaume | -474(5k) | 51Re |
| IMBAULT | Eric | -1354(14k) | 18Vi |
| LABBE | David | -462(5k) | 00St |
| LERAY | Sylvain | -719(8k) | 17Ro |
| MACQUET | Corentin | -548(6k) | 59Va |
| MARTINEAU | Vivien | -1227(13k) | 86Po |
| MENARD | Sylvain | -616(7k) | 93Mo |
| MEUNIER | Etienne | -1198(12k) | 00St |
| MOUGNEAU | Damien | -414(5k) | 51Re |
| PARAGE | Alain | -1750(18k) | 93Mo |
| PERUS | Bruno | -750(8k) | 00St |
| RASTOUL | Sylvain | -185(2k) | 00St |
| RIETTINI | François | -1617(17k) | 17LR |
| ROGER | Séverine | -2057(21k) | 18Vi |
| SOBOCINSKI | Antoine | -1141(12k) | 17Ro |
| THIBEAU | Sylvain | -592(6k) | 64Pa |
| THOMAS | Sophie | -1466(15k) | 17Ro |
| THOVERT | Jean-François | -234(3k) | 86Po |
| TRAUWAEN | Nicolas | -374(4k) | 33Bo |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | Jean-François THOVERT (-234) 86Po | 0 | white | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | David LABBE (-462) 00St | 1 | white | |
| Victor DURDEK (-283) 17Ro | Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | 0 | white | |
| Christian BOYART (-255) 75Al | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | black | |
| Bruno PERUS (-750) 00St | Ela XIONG (-557) 75Ju | 0 | black | |
| Sylvain MENARD (-616) 93Mo | Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Sylvain LERAY (-719) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | 0 | white | |
| Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | Van_Thuan DO (-960) xxxx | 1 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | 0 | black | |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | 0 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | Véronique BORN (-1779) 34Mo | 3 | black | |
| François RIETTINI (-1617) 17LR | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 2 | white | SGF |
| Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 0 | white | SGF |
Joueur en passe: Dominique EAV
Fin de ronde: vendredi 07 mars 2025 21:42
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Colin CARRERE (-120) 34Mo | 0 | black | SGF |
| Jean-François THOVERT (-234) 86Po | Dominique EAV (-284) 56Lo | 0 | black | |
| David LABBE (-462) 00St | Victor DURDEK (-283) 17Ro | 0 | black | |
| Christian BOYART (-255) 75Al | Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | 0 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | white | SGF |
| Ela XIONG (-557) 75Ju | Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | 1 | black | SGF |
| Bruno PERUS (-750) 00St | Sylvain LERAY (-719) 17Ro | 1 | white | |
| Sylvain MENARD (-616) 93Mo | Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | 0 | black | SGF |
| Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | 1 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-960) xxxx | Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | 0 | white | SGF |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | 0 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | François RIETTINI (-1617) 17LR | 2 | white | SGF |
| Véronique BORN (-1779) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 5 | black | SGF |
| Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 1 | black |
Joueur en passe: Nicolas TRAUWAEN
Fin de ronde: lundi 07 avril 2025 20:06
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Jean-François THOVERT (-234) 86Po | 1 | white | SGF |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | David LABBE (-462) 00St | 0 | white | SGF |
| Dominique EAV (-284) 56Lo | Victor DURDEK (-283) 17Ro | 0 | black | |
| Christian BOYART (-255) 75Al | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | NC | |
| Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 0 | white | |
| Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | Ela XIONG (-557) 75Ju | 1 | white | |
| Bruno PERUS (-750) 00St | Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | Sylvain MENARD (-616) 93Mo | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-719) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | 2 | white | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | Van_Thuan DO (-960) xxxx | 0 | black | SGF |
| Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | 0 | white | |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | Véronique BORN (-1779) 34Mo | 1 | white | |
| François RIETTINI (-1617) 17LR | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 2 | black | |
| Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 0 | black |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: jeudi 08 mai 2025 21:14
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Dominique EAV (-284) 56Lo | 1 | white | |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | Christian BOYART (-255) 75Al | 1 | black | |
| Jean-François THOVERT (-234) 86Po | David LABBE (-462) 00St | 0 | white | |
| Victor DURDEK (-283) 17Ro | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 1 | white | |
| Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | 0 | white | |
| Thomas AMIOT (-459) 00St | Ela XIONG (-557) 75Ju | 0 | NC | |
| Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | Corentin MACQUET (-548) 59Va | 0 | black | SGF |
| Bruno PERUS (-750) 00St | Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | 0 | white | |
| Sylvain LERAY (-719) 17Ro | Sylvain MENARD (-616) 93Mo | 0 | black | SGF |
| Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | 2 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-960) xxxx | Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | 2 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | 2 | white | SGF |
| Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 5 | white | |
| Véronique BORN (-1779) 34Mo | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 4 | black | |
| François RIETTINI (-1617) 17LR | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 4 | black | SGF |
Fin de ronde: vendredi 13 juin 2025 09:20
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Christian BOYART (-255) 75Al | 2 | white | |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | Dominique EAV (-284) 56Lo | 1 | white | SGF |
| Jean-François THOVERT (-234) 86Po | Victor DURDEK (-283) 17Ro | 0 | black | |
| David LABBE (-462) 00St | Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | 0 | black | |
| Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | NC | |
| Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | Bruno PERUS (-750) 00St | 1 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Ela XIONG (-557) 75Ju | 1 | black | |
| Corentin MACQUET (-548) 59Va | Sylvain LERAY (-719) 17Ro | 0 | white | |
| Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | 2 | NC | |
| Sylvain MENARD (-616) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | 2 | white | SGF |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | 1 | black | SGF |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | François RIETTINI (-1617) 17LR | 3 | black | |
| Van_Thuan DO (-960) xxxx | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 8 | white | SGF |
| Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 7 | black | SGF |
| Véronique BORN (-1779) 34Mo | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 4 | black |
Fin de ronde: mardi 15 juillet 2025 08:59
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Lionel BREVIERE (-146) xxxx | 0 | white | |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | Victor DURDEK (-283) 17Ro | 1 | white | SGF |
| Jean-François THOVERT (-234) 86Po | Christian BOYART (-255) 75Al | 0 | white | |
| Dominique EAV (-284) 56Lo | Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | 0 | white | |
| David LABBE (-462) 00St | Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | 0 | black | |
| Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Bruno PERUS (-750) 00St | 0 | white | |
| Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | Ela XIONG (-557) 75Ju | 0 | white | |
| Corentin MACQUET (-548) 59Va | Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | 2 | white | |
| Sylvain LERAY (-719) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Sylvain MENARD (-616) 93Mo | Van_Thuan DO (-960) xxxx | 2 | white | SGF |
| Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | 2 | black | |
| Etienne MEUNIER (-1198) 00St | Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | 0 | black | SGF |
| François RIETTINI (-1617) 17LR | Véronique BORN (-1779) 34Mo | 0 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 6 | white | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 8 | white | SGF |
| Alain PARAGE (-1750) 93Mo | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 0 | white |
Fin de ronde: dimanche 17 août 2025 16:59
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Victor DURDEK (-283) 17Ro | 2 | white | |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | Lionel BREVIERE (-146) xxxx | 0 | black | |
| Christian BOYART (-255) 75Al | Dominique EAV (-284) 56Lo | 0 | black | |
| Jean-François THOVERT (-234) 86Po | Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | 1 | black | |
| Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | Corentin MACQUET (-548) 59Va | 1 | white | |
| David LABBE (-462) 00St | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 0 | white | |
| Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | 0 | black | SGF |
| Ela XIONG (-557) 75Ju | Sylvain LERAY (-719) 17Ro | 1 | white | |
| Sylvain MENARD (-616) 93Mo | Bruno PERUS (-750) 00St | 0 | white | SGF |
| Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | 3 | black | SGF |
| Van_Thuan DO (-960) xxxx | Etienne MEUNIER (-1198) 00St | 1 | white | SGF |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 5 | black | |
| Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 8 | black | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | Véronique BORN (-1779) 34Mo | 5 | black | SGF |
| Alain PARAGE (-1750) 93Mo | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 1 | white | SGF |
| Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | François RIETTINI (-1617) 17LR | 1 | white |
Fin de ronde: mardi 16 septembre 2025 11:06
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | 3 | black | |
| Lionel BREVIERE (-146) xxxx | Jean-François THOVERT (-234) 86Po | 0 | white | |
| Christian BOYART (-255) 75Al | Victor DURDEK (-283) 17Ro | 0 | black | |
| Dominique EAV (-284) 56Lo | Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | 1 | white | |
| David LABBE (-462) 00St | Corentin MACQUET (-548) 59Va | 0 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | 0 | NC | |
| Sylvain MENARD (-616) 93Mo | Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | 5 | black | SGF |
| Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | Van_Thuan DO (-960) xxxx | 4 | black | SGF |
| Bruno PERUS (-750) 00St | Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | 2 | black | |
| Sylvain LERAY (-719) 17Ro | Etienne MEUNIER (-1198) 00St | 4 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 7 | white | SGF |
| Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | François RIETTINI (-1617) 17LR | 4 | black | |
| Alain PARAGE (-1750) 93Mo | Véronique BORN (-1779) 34Mo | 0 | white | |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 5 | black | SGF |
| Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 4 | black |
Joueur en passe: Colin CARRERE
Fin de ronde: jeudi 16 octobre 2025 22:22
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Serge EON (-69) 64Pa | Sylvain RASTOUL (-185) 00St | 1 | NC | |
| Colin CARRERE (-120) 34Mo | Nicolas TRAUWAEN (-374) 33Bo | 2 | NC | |
| Lionel BREVIERE (-146) xxxx | Christian BOYART (-255) 75Al | 1 | NC | |
| Jean-François THOVERT (-234) 86Po | Damien MOUGNEAU (-414) 51Re | 1 | NC | |
| Victor DURDEK (-283) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-592) 64Pa | 3 | NC | |
| Dominique EAV (-284) 56Lo | David LABBE (-462) 00St | 1 | white | |
| Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Sylvain LERAY (-719) 17Ro | 2 | NC | |
| Corentin MACQUET (-548) 59Va | Sylvain MENARD (-616) 93Mo | 0 | NC | |
| Jean-Luc GADAL (-568) 33Bo | Anthony DROUILLET (-867) 17Ro | 2 | NC | |
| Bruno PERUS (-750) 00St | Van_Thuan DO (-960) xxxx | 2 | white | |
| Laurent CLÉMENT (-1113) 86Po | Sophie THOMAS (-1466) 17Ro | 3 | NC | |
| Antoine SOBOCINSKI (-1141) 17Ro | François RIETTINI (-1617) 17LR | 4 | NC | |
| Etienne MEUNIER (-1198) 00St | Véronique BORN (-1779) 34Mo | 5 | white | |
| Vivien MARTINEAU (-1227) 86Po | Sylvie GOOSSENS (-1847) 64Pa | 6 | NC | |
| Eric IMBAULT (-1354) 18Vi | Séverine ROGER (-2057) 18Vi | 7 | NC | |
| Alain PARAGE (-1750) 93Mo | Aude DELQUÉ (-1942) 17Ro | 1 | NC |
Fin de ronde: dimanche 16 novembre 2025 15:37
| Nom | Score | SOS |
| Vivien MARTINEAU | 7 | 36 |
| Victor DURDEK | 6 | 34 |
| Van_Thuan DO | 6 | 33 |
| Serge EON | 6 | 29 |
| Sylvain THIBEAU | 5 | 34 |
| Sylvie GOOSSENS | 5 | 34 |
| Dominique EAV | 5 | 32 |
| Colin CARRERE | 5 | 30 |
| Aude DELQUÉ | 4 | 37 |
| Antoine SOBOCINSKI | 4 | 36 |
| François RIETTINI | 4 | 34 |
| Séverine ROGER | 4 | 33 |
| Sylvain MENARD | 4 | 32 |
| Nicolas TRAUWAEN | 4 | 31 |
| Damien MOUGNEAU | 4 | 26 |
| Eric IMBAULT | 3 | 35 |
| Anthony DROUILLET | 3 | 33 |
| Bruno PERUS | 3 | 33 |
| Christian BOYART | 3 | 33 |
| Sophie THOMAS | 3 | 32 |
| Jean-Luc GADAL | 3 | 29 |
| Sylvain LERAY | 3 | 26 |
| Corentin MACQUET | 3 | 21 |
| Ela XIONG | 3 | 21 |
| Alain PARAGE | 3 | 15 |
| Jean-François THOVERT | 2 | 37 |
| David LABBE | 2 | 36 |
| Laurent CLÉMENT | 2 | 34 |
| Véronique BORN | 2 | 31 |
| Guillaume GRIFFON | 2 | 28 |
| Lionel BREVIERE | 2 | 16 |
| Thomas AMIOT | 1 | 16 |
| Etienne MEUNIER | 1 | 14 |
| Sylvain RASTOUL | 0 | 6 |