Nom | Prénom | Niveau | Club |
BORN | Véronique | -1728(18k) | 34Mo |
BOYART | Christian | -295(3k) | 75Al |
BREVIERE | Lionel | -156(2k) | xxxx |
CARRERE | Colin | -130(2k) | 34Mo |
CLÉMENT | Laurent | -1080(11k) | 86Po |
DELQUÉ | Aude | -1936(20k) | 17Ro |
DO | Van_Thuan | -1070(11k) | xxxx |
DROUILLET | Anthony | -855(9k) | 17Ro |
DURDEK | Victor | -292(3k) | 17Ro |
EAV | Dominique | -290(3k) | 56Lo |
EON | Serge | -94(1k) | 64Pa |
GADAL | Jean-Luc | -552(6k) | 33Bo |
GOOSSENS | Sylvie | -1938(20k) | 64Pa |
GRIFFON | Guillaume | -474(5k) | 51Re |
IMBAULT | Eric | -1353(14k) | 18Vi |
LABBE | David | -444(5k) | 00St |
LERAY | Sylvain | -646(7k) | 17Ro |
MACQUET | Corentin | -587(6k) | 59Va |
MARTINEAU | Vivien | -1276(13k) | 86Po |
MENARD | Sylvain | -813(9k) | 93Mo |
MEUNIER | Etienne | -1412(15k) | 00St |
MOUGNEAU | Damien | -453(5k) | 51Re |
PARAGE | Alain | -1950(20k) | ---- |
PERUS | Bruno | -535(6k) | 00St |
RIETTINI | François | -1691(17k) | 17LR |
ROGER | Séverine | -2018(21k) | 18Vi |
SOBOCINSKI | Antoine | -1126(12k) | 17Ro |
THIBEAU | Sylvain | -650(7k) | 64Pa |
THOMAS | Sophie | -1454(15k) | 17Ro |
THOVERT | Jean-François | -237(3k) | 86Po |
TRAUWAEN | Nicolas | -358(4k) | 33Bo |
XIONG | Ela | -559(6k) | 75Ju |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Colin CARRERE (-130) 34Mo | Jean-François THOVERT (-237) 86Po | 0 | white | SGF |
Serge EON (-94) 64Pa | David LABBE (-444) 00St | 1 | white | |
Victor DURDEK (-292) 17Ro | Nicolas TRAUWAEN (-358) 33Bo | 0 | white | |
Christian BOYART (-295) 75Al | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 0 | white | |
Damien MOUGNEAU (-453) 51Re | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | black | |
Bruno PERUS (-535) 00St | Ela XIONG (-559) 75Ju | 0 | black | |
Sylvain MENARD (-813) 93Mo | Sylvain THIBEAU (-650) 64Pa | 0 | black | SGF |
Sylvain LERAY (-646) 17Ro | Jean-Luc GADAL (-552) 33Bo | 0 | white | |
Anthony DROUILLET (-855) 17Ro | Van_Thuan DO (-1070) xxxx | 1 | white | SGF |
Antoine SOBOCINSKI (-1126) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1080) 86Po | 0 | black | |
Eric IMBAULT (-1353) 18Vi | Vivien MARTINEAU (-1276) 86Po | 0 | black | SGF |
Sophie THOMAS (-1454) 17Ro | Véronique BORN (-1728) 34Mo | 3 | black | |
François RIETTINI (-1691) 17LR | Aude DELQUÉ (-1936) 17Ro | 2 | white | SGF |
Sylvie GOOSSENS (-1938) 64Pa | Séverine ROGER (-2018) 18Vi | 0 | white | SGF |
Joueur en passe: Dominique EAV
Fin de ronde: vendredi 07 mars 2025 21:42
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-94) 64Pa | Colin CARRERE (-130) 34Mo | 0 | black | SGF |
Jean-François THOVERT (-237) 86Po | Dominique EAV (-290) 56Lo | 0 | black | |
David LABBE (-444) 00St | Victor DURDEK (-292) 17Ro | 0 | black | |
Christian BOYART (-295) 75Al | Damien MOUGNEAU (-453) 51Re | 0 | white | |
Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | white | SGF |
Ela XIONG (-559) 75Ju | Sylvain THIBEAU (-650) 64Pa | 1 | black | SGF |
Bruno PERUS (-535) 00St | Sylvain LERAY (-646) 17Ro | 1 | white | |
Sylvain MENARD (-813) 93Mo | Anthony DROUILLET (-855) 17Ro | 0 | black | SGF |
Jean-Luc GADAL (-552) 33Bo | Antoine SOBOCINSKI (-1126) 17Ro | 1 | black | SGF |
Van_Thuan DO (-1070) xxxx | Laurent CLÉMENT (-1080) 86Po | 0 | white | SGF |
Eric IMBAULT (-1353) 18Vi | Sophie THOMAS (-1454) 17Ro | 0 | white | |
Vivien MARTINEAU (-1276) 86Po | François RIETTINI (-1691) 17LR | 2 | white | SGF |
Véronique BORN (-1728) 34Mo | Sylvie GOOSSENS (-1938) 64Pa | 5 | black | SGF |
Aude DELQUÉ (-1936) 17Ro | Séverine ROGER (-2018) 18Vi | 1 | black |
Joueur en passe: Nicolas TRAUWAEN
Fin de ronde: lundi 07 avril 2025 20:06
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-94) 64Pa | Jean-François THOVERT (-237) 86Po | 1 | white | SGF |
Colin CARRERE (-130) 34Mo | David LABBE (-444) 00St | 0 | white | SGF |
Dominique EAV (-290) 56Lo | Victor DURDEK (-292) 17Ro | 0 | black | |
Christian BOYART (-295) 75Al | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | NC | |
Nicolas TRAUWAEN (-358) 33Bo | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 0 | white | |
Damien MOUGNEAU (-453) 51Re | Ela XIONG (-559) 75Ju | 1 | white | |
Bruno PERUS (-535) 00St | Sylvain THIBEAU (-650) 64Pa | 0 | black | SGF |
Jean-Luc GADAL (-552) 33Bo | Sylvain MENARD (-813) 93Mo | 0 | white | |
Sylvain LERAY (-646) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1080) 86Po | 2 | white | |
Antoine SOBOCINSKI (-1126) 17Ro | Van_Thuan DO (-1070) xxxx | 0 | black | SGF |
Vivien MARTINEAU (-1276) 86Po | Sophie THOMAS (-1454) 17Ro | 0 | white | |
Eric IMBAULT (-1353) 18Vi | Véronique BORN (-1728) 34Mo | 1 | white | |
François RIETTINI (-1691) 17LR | Séverine ROGER (-2018) 18Vi | 2 | black | |
Sylvie GOOSSENS (-1938) 64Pa | Aude DELQUÉ (-1936) 17Ro | 0 | black |
Joueur en passe: Anthony DROUILLET
Fin de ronde: jeudi 08 mai 2025 21:14
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-94) 64Pa | Dominique EAV (-290) 56Lo | 1 | white | |
Colin CARRERE (-130) 34Mo | Christian BOYART (-295) 75Al | 1 | black | |
Jean-François THOVERT (-237) 86Po | David LABBE (-444) 00St | 0 | white | |
Victor DURDEK (-292) 17Ro | Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | 1 | white | |
Nicolas TRAUWAEN (-358) 33Bo | Damien MOUGNEAU (-453) 51Re | 0 | white | |
Thomas AMIOT (-459) 00St | Ela XIONG (-559) 75Ju | 0 | NC | |
Sylvain THIBEAU (-650) 64Pa | Corentin MACQUET (-587) 59Va | 0 | black | SGF |
Bruno PERUS (-535) 00St | Jean-Luc GADAL (-552) 33Bo | 0 | white | |
Sylvain LERAY (-646) 17Ro | Sylvain MENARD (-813) 93Mo | 0 | black | SGF |
Anthony DROUILLET (-855) 17Ro | Laurent CLÉMENT (-1080) 86Po | 2 | black | SGF |
Van_Thuan DO (-1070) xxxx | Vivien MARTINEAU (-1276) 86Po | 2 | white | SGF |
Antoine SOBOCINSKI (-1126) 17Ro | Eric IMBAULT (-1353) 18Vi | 2 | white | SGF |
Sophie THOMAS (-1454) 17Ro | Séverine ROGER (-2018) 18Vi | 5 | white | |
Véronique BORN (-1728) 34Mo | Aude DELQUÉ (-1936) 17Ro | 4 | black | |
François RIETTINI (-1691) 17LR | Sylvie GOOSSENS (-1938) 64Pa | 4 | black | SGF |
Fin de ronde: vendredi 13 juin 2025 09:20
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-94) 64Pa | Christian BOYART (-295) 75Al | 2 | white | |
Colin CARRERE (-130) 34Mo | Dominique EAV (-290) 56Lo | 1 | white | SGF |
Jean-François THOVERT (-237) 86Po | Victor DURDEK (-292) 17Ro | 0 | black | |
David LABBE (-444) 00St | Jean-Luc GADAL (-552) 33Bo | 0 | black | |
Nicolas TRAUWAEN (-358) 33Bo | Thomas AMIOT (-459) 00St | 0 | NC | |
Damien MOUGNEAU (-453) 51Re | Bruno PERUS (-535) 00St | 1 | white | |
Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Ela XIONG (-559) 75Ju | 1 | black | |
Corentin MACQUET (-587) 59Va | Sylvain LERAY (-646) 17Ro | 0 | white | |
Sylvain THIBEAU (-650) 64Pa | Anthony DROUILLET (-855) 17Ro | 2 | NC | |
Sylvain MENARD (-813) 93Mo | Laurent CLÉMENT (-1080) 86Po | 2 | white | SGF |
Antoine SOBOCINSKI (-1126) 17Ro | Vivien MARTINEAU (-1276) 86Po | 1 | black | SGF |
Eric IMBAULT (-1353) 18Vi | François RIETTINI (-1691) 17LR | 3 | black | |
Van_Thuan DO (-1070) xxxx | Aude DELQUÉ (-1936) 17Ro | 8 | white | SGF |
Sophie THOMAS (-1454) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1938) 64Pa | 7 | black | SGF |
Véronique BORN (-1728) 34Mo | Séverine ROGER (-2018) 18Vi | 4 | black |
Fin de ronde: mardi 15 juillet 2025 08:59
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Serge EON (-94) 64Pa | Lionel BREVIERE (-156) xxxx | 0 | NC | |
Colin CARRERE (-130) 34Mo | Victor DURDEK (-292) 17Ro | 1 | white | SGF |
Jean-François THOVERT (-237) 86Po | Christian BOYART (-295) 75Al | 0 | NC | |
Dominique EAV (-290) 56Lo | Nicolas TRAUWAEN (-358) 33Bo | 0 | NC | |
David LABBE (-444) 00St | Damien MOUGNEAU (-453) 51Re | 0 | black | |
Guillaume GRIFFON (-474) 51Re | Bruno PERUS (-535) 00St | 0 | white | |
Jean-Luc GADAL (-552) 33Bo | Ela XIONG (-559) 75Ju | 0 | NC | |
Corentin MACQUET (-587) 59Va | Anthony DROUILLET (-855) 17Ro | 2 | NC | |
Sylvain LERAY (-646) 17Ro | Sylvain THIBEAU (-650) 64Pa | 0 | NC | |
Sylvain MENARD (-813) 93Mo | Van_Thuan DO (-1070) xxxx | 2 | NC | |
Laurent CLÉMENT (-1080) 86Po | Eric IMBAULT (-1353) 18Vi | 2 | NC | |
Etienne MEUNIER (-1412) 00St | Sophie THOMAS (-1454) 17Ro | 0 | black | SGF |
François RIETTINI (-1691) 17LR | Véronique BORN (-1728) 34Mo | 0 | NC | |
Vivien MARTINEAU (-1276) 86Po | Aude DELQUÉ (-1936) 17Ro | 6 | NC | |
Antoine SOBOCINSKI (-1126) 17Ro | Sylvie GOOSSENS (-1938) 64Pa | 8 | white | SGF |
Alain PARAGE (-1950) ---- | Séverine ROGER (-2018) 18Vi | 0 | NC |
Fin de ronde: dimanche 17 août 2025 16:59
Nom | Score | SOS |
Colin CARRERE | 5 | 14 |
Victor DURDEK | 5 | 11 |
Van_Thuan DO | 4 | 15 |
Vivien MARTINEAU | 4 | 15 |
Sylvie GOOSSENS | 4 | 13 |
Serge EON | 4 | 10 |
Antoine SOBOCINSKI | 3 | 18 |
Christian BOYART | 3 | 16 |
Sylvain THIBEAU | 3 | 12 |
Séverine ROGER | 3 | 11 |
Damien MOUGNEAU | 3 | 10 |
Aude DELQUÉ | 2 | 18 |
François RIETTINI | 2 | 16 |
Guillaume GRIFFON | 2 | 15 |
Laurent CLÉMENT | 2 | 15 |
Sylvain MENARD | 2 | 15 |
Bruno PERUS | 2 | 14 |
Eric IMBAULT | 2 | 14 |
Sophie THOMAS | 2 | 14 |
Anthony DROUILLET | 2 | 13 |
Ela XIONG | 2 | 13 |
Sylvain LERAY | 2 | 13 |
Nicolas TRAUWAEN | 2 | 12 |
Jean-Luc GADAL | 2 | 11 |
Corentin MACQUET | 2 | 7 |
Jean-François THOVERT | 1 | 18 |
Dominique EAV | 1 | 17 |
Véronique BORN | 1 | 15 |
Thomas AMIOT | 1 | 12 |
David LABBE | 0 | 20 |
Lionel BREVIERE | 0 | 4 |
Alain PARAGE | 0 | 3 |
Etienne MEUNIER | 0 | 2 |