| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| ALBERT-AGUILAR | Aurélien | -818(9k) | 31To |
| BROUARD | David | -505(6k) | 31To |
| CALLENS | Fabien | -904(10k) | 31Ba |
| CARANICOLAS | Jacques | -943(10k) | 31To |
| DUCOS | Joachim | -368(4k) | 31Ba |
| DUFOUR | Thomas | -157(2k) | 31Co |
| HARLE | Auguste | -1048(11k) | 31To |
| LECOCQ | Fabrice | -1000(10k) | 31Ba |
| LEDUN | Caroline | -1149(12k) | 31To |
| LEROY | François | -1300(13k) | 31Co |
| LE_FLOCHMOEN | Eric | -803(9k) | 31Ba |
| PAPAZOGLOU | Jean-Yves | -776(8k) | 31Ba |
| PERROTIN | Esteban | -200(2k) | 31To |
| PUAUD | Denis | -773(8k) | 31Ba |
| ROTURIER | Antoine | -310(4k) | 31To |
| TAGLIAVINI | Loïc | -498(5k) | 31Ba |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Thomas DUFOUR (-157) 31Co | Esteban PERROTIN (-200) 31To | 0 | black | SGF |
| David BROUARD (-505) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-498) 31Ba | 0 | NC | |
| Denis PUAUD (-773) 31Ba | Eric LE_FLOCHMOEN (-803) 31Ba | 0 | white | |
| Aurélien ALBERT-AGUILAR (-818) 31To | Jacques CARANICOLAS (-943) 31To | 0 | white | |
| Fabien CALLENS (-904) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-776) 31Ba | 0 | white | |
| Fabrice LECOCQ (-1000) 31Ba | Auguste HARLE (-1048) 31To | 0 | white | |
| François LEROY (-1300) 31Co | Caroline LEDUN (-1149) 31To | 2 | black |
Fin de ronde: lundi 09 novembre 2020 11:17
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (-114) 31To | Thomas DUFOUR (-157) 31Co | 0 | black | |
| Esteban PERROTIN (-200) 31To | David BROUARD (-505) 31To | 1 | NC | |
| Antoine ROTURIER (-310) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-498) 31Ba | 0 | black | |
| Denis PUAUD (-773) 31Ba | Aurélien ALBERT-AGUILAR (-818) 31To | 0 | white | |
| Jacques CARANICOLAS (-943) 31To | Fabien CALLENS (-904) 31Ba | 0 | black | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-803) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-776) 31Ba | 0 | black | |
| Fabrice LECOCQ (-1000) 31Ba | Caroline LEDUN (-1149) 31To | 0 | black | |
| Auguste HARLE (-1048) 31To | François LEROY (-1300) 31Co | 0 | white |
Fin de ronde: mercredi 13 janvier 2021 21:07
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (-114) 31To | Esteban PERROTIN (-200) 31To | 0 | white | |
| Thomas DUFOUR (-157) 31Co | Antoine ROTURIER (-310) 31To | 0 | white | |
| David BROUARD (-505) 31To | Denis PUAUD (-773) 31Ba | 1 | white | |
| Loïc TAGLIAVINI (-498) 31Ba | Eric LE_FLOCHMOEN (-803) 31Ba | 1 | white | |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU (-776) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-943) 31To | 0 | white | |
| Fabrice LECOCQ (-1000) 31Ba | François LEROY (-1300) 31Co | 2 | white | |
| Aurélien ALBERT-AGUILAR (-818) 31To | Fabien CALLENS (-904) 31Ba | 0 | white | SGF |
| Auguste HARLE (-1048) 31To | Caroline LEDUN (-1149) 31To | 0 | white |
Fin de ronde: dimanche 07 mars 2021 22:21
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (-114) 31To | Antoine ROTURIER (-310) 31To | 0 | white | |
| Thomas DUFOUR (-157) 31Co | David BROUARD (-505) 31To | 1 | NC | |
| Esteban PERROTIN (-200) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-498) 31Ba | 1 | NC | |
| Denis PUAUD (-773) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-776) 31Ba | 0 | black | |
| Aurélien ALBERT-AGUILAR (-818) 31To | Fabrice LECOCQ (-1000) 31Ba | 0 | white | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-803) 31Ba | Auguste HARLE (-1048) 31To | 1 | NC | |
| Fabien CALLENS (-904) 31Ba | Caroline LEDUN (-1149) 31To | 1 | white | |
| Jacques CARANICOLAS (-943) 31To | François LEROY (-1300) 31Co | 2 | white |
Fin de ronde: mardi 13 avril 2021 10:37
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (-114) 31To | Joachim DUCOS (-368) 31Ba | 1 | white | |
| Thomas DUFOUR (-157) 31Co | Loïc TAGLIAVINI (-498) 31Ba | 2 | NC | |
| Antoine ROTURIER (-310) 31To | David BROUARD (-505) 31To | 0 | black | |
| Denis PUAUD (-773) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-1000) 31Ba | 1 | black | |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU (-776) 31Ba | Auguste HARLE (-1048) 31To | 1 | black | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-803) 31Ba | Aurélien ALBERT-AGUILAR (-818) 31To | 0 | black | |
| Fabien CALLENS (-904) 31Ba | François LEROY (-1300) 31Co | 2 | white | |
| Jacques CARANICOLAS (-943) 31To | Caroline LEDUN (-1149) 31To | 0 | white |
Joueur en passe: Esteban PERROTIN
Fin de ronde: vendredi 14 mai 2021 17:42
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Thomas DUFOUR (-157) 31Co | Joachim DUCOS (-368) 31Ba | 1 | NC | |
| Esteban PERROTIN (-200) 31To | Antoine ROTURIER (-310) 31To | 0 | black | |
| Loïc TAGLIAVINI (-498) 31Ba | Denis PUAUD (-773) 31Ba | 1 | white | |
| David BROUARD (-505) 31To | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-776) 31Ba | 1 | white | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-803) 31Ba | Caroline LEDUN (-1149) 31To | 2 | NC | |
| Aurélien ALBERT-AGUILAR (-818) 31To | François LEROY (-1300) 31Co | 3 | NC | |
| Fabien CALLENS (-904) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-1000) 31Ba | 0 | black | |
| Jacques CARANICOLAS (-943) 31To | Auguste HARLE (-1048) 31To | 0 | white |
Fin de ronde: jeudi 17 juin 2021 14:13
| Nom | Score | SOS |
| Fabien CALLENS | 4 | 16 |
| Fabrice LECOCQ | 4 | 15 |
| Aurélien ALBERT-AGUILAR | 4 | 13 |
| Jacques CARANICOLAS | 3 | 16 |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU | 3 | 15 |
| Auguste HARLE | 3 | 12 |
| David BROUARD | 3 | 12 |
| Loïc TAGLIAVINI | 3 | 9 |
| Andéol EVAIN | 3 | 4 |
| Denis PUAUD | 2 | 17 |
| Caroline LEDUN | 2 | 14 |
| Thomas DUFOUR | 2 | 11 |
| Antoine ROTURIER | 1 | 12 |
| Esteban PERROTIN | 1 | 12 |
| François LEROY | 0 | 20 |
| Eric LE_FLOCHMOEN | 0 | 17 |
| Joachim DUCOS | 0 | 5 |