Nom | Prénom | Niveau | Club |
CARANICOLAS | Jacques | -800(8k) | 31Ba |
EVAIN | Andéol | -78(1k) | 31To |
GEFFROY | Samuel | -751(8k) | 31Ba |
ILLE-RATSIMISETRA | Rémi | -865(9k) | 31Ba |
LECOCQ | Fabrice | -849(9k) | 31Ba |
LEROY | François | -1200(12k) | 31Co |
LE_FLOCHMOEN | Eric | -736(8k) | 31Ba |
PAPAZOGLOU | Jean-Yves | -727(8k) | 31Ba |
PUAUD | Denis | -549(6k) | 31Ba |
TAGLIAVINI | Loïc | -377(4k) | 31Ba |
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Benoît ROTURIER (253) 31To | Andéol EVAIN (-78) 31To | 3 | black | |
Loïc TAGLIAVINI (-377) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | 2 | white | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | Denis PUAUD (-549) 31Ba | 0 | black | |
Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | 0 | black | |
François LEROY (-1200) 31Co | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 4 | black | |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-865) 31Ba | Samuel GEFFROY (-751) 31Ba | 1 | white |
Fin de ronde: mercredi 17 novembre 2021 20:08
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (-78) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-377) 31Ba | 3 | black | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | 0 | black | |
Denis PUAUD (-549) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | 0 | black | |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-865) 31Ba | François LEROY (-1200) 31Co | 3 | white | |
Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 7 | black |
Joueur en passe: Samuel GEFFROY
Fin de ronde: vendredi 24 décembre 2021 18:37
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Loïc TAGLIAVINI (-377) 31Ba | Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | 3 | white | |
Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-865) 31Ba | 0 | white | |
Samuel GEFFROY (-751) 31Ba | François LEROY (-1200) 31Co | 2 | white | |
Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 7 | white | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | Denis PUAUD (-549) 31Ba | 0 | black |
Joueur en passe: Andéol EVAIN
Fin de ronde: samedi 22 janvier 2022 11:16
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (-78) 31To | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | 6 | white | |
Samuel GEFFROY (-751) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | 0 | black | |
Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | François LEROY (-1200) 31Co | 3 | black | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 8 | white | |
Loïc TAGLIAVINI (-377) 31Ba | Denis PUAUD (-549) 31Ba | 2 | white |
Joueur en passe: Rémi ILLE-RATSIMISETRA
Fin de ronde: mardi 01 mars 2022 10:19
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (-78) 31To | Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | 6 | black | |
Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | François LEROY (-1200) 31Co | 3 | white | |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-865) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 7 | black | |
Loïc TAGLIAVINI (-377) 31Ba | Samuel GEFFROY (-751) 31Ba | 3 | white | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | 1 | white |
Joueur en passe: Denis PUAUD
Fin de ronde: jeudi 31 mars 2022 21:38
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (-78) 31To | Denis PUAUD (-549) 31Ba | 4 | white | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | François LEROY (-1200) 31Co | 4 | NC | |
Samuel GEFFROY (-751) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 8 | black | |
Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-865) 31Ba | 0 | black | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | 0 | white |
Joueur en passe: Loïc TAGLIAVINI
Fin de ronde: lundi 09 mai 2022 15:23
Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
Andéol EVAIN (-78) 31To | Samuel GEFFROY (-751) 31Ba | 6 | white | |
Loïc TAGLIAVINI (-377) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-800) 31Ba | 4 | black | |
Denis PUAUD (-549) 31Ba | Fabrice LECOCQ (-849) 31Ba | 3 | black | |
Eric LE_FLOCHMOEN (-736) 31Ba | Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-865) 31Ba | 1 | white | |
Jean-Yves PAPAZOGLOU (-727) 31Ba | Annabel FOURCADE (-1576) 31Ba | 8 | NC |
Joueur en passe: François LEROY
Fin de ronde: jeudi 09 juin 2022 22:25
Nom | Score | SOS |
Eric LE_FLOCHMOEN | 5 | 22 |
Jacques CARANICOLAS | 5 | 19 |
Loïc TAGLIAVINI | 5 | 18 |
Annabel FOURCADE | 4 | 19 |
Andéol EVAIN | 4 | 14 |
Fabrice LECOCQ | 3 | 21 |
Rémi ILLE-RATSIMISETRA | 3 | 19 |
Denis PUAUD | 2 | 23 |
Jean-Yves PAPAZOGLOU | 1 | 24 |
Samuel GEFFROY | 1 | 22 |
François LEROY | 1 | 17 |
Benoît ROTURIER | 0 | 4 |