| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| BONETTI | Benoit | -517(6k) | 31Ba |
| BROUARD | David | -462(5k) | 31To |
| CALLENS | Fabien | -820(9k) | 31Ba |
| CARANICOLAS | Jacques | -833(9k) | 31Ba |
| CRINQUAND | Benjamin | -463(5k) | 31To |
| DUFOUR | Thomas | -127(2k) | 31Co |
| EVAIN | Andéol | 129(2d) | 31To |
| GEFFROY | Samuel | -580(6k) | 31Ba |
| HARD | Pierre | -34(1k) | 31Co |
| ILLE-RATSIMISETRA | Rémi | -859(9k) | 31Ba |
| LARROUY | Bastien | -436(5k) | 31To |
| LE_FLOCHMOEN | Eric | -467(5k) | 31Ba |
| MASSON | Yoann | -872(9k) | 31Co |
| NICOLAU | Madec | -63(1k) | 31To |
| PAPAZOGLOU | Jean-Yves | -664(7k) | 31Ba |
| PORTAL | Jean-Jacques | -306(4k) | 31Ba |
| POUYET | Adrien | -1360(14k) | 31To |
| PUAUD | Denis | -825(9k) | 31Ba |
| SCHYN | François | -932(10k) | 31Ba |
| TAGLIAVINI | Loïc | -310(4k) | 31Ba |
| THOMAS | Akim | -1739(18k) | 31Co |
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | Pierre HARD (-34) 31Co | 2 | white | |
| Thomas DUFOUR (-127) 31Co | Laurent LAMÔLE (-219) 31Ba | 0 | white | |
| Madec NICOLAU (-63) 31To | Jean-Jacques PORTAL (-306) 31Ba | 0 | black | |
| David BROUARD (-462) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | 0 | white | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | Denis PUAUD (-825) 31Ba | 1 | white | |
| Bastien LARROUY (-436) 31To | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | 0 | black | |
| Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | Fabien CALLENS (-820) 31Ba | 0 | white | |
| Annabel FOURCADE (-884) 31Ba | Adrien POUYET (-1360) 31To | 2 | white | |
| Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 6 | black |
Fin de ronde: mardi 14 novembre 2023 09:00
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | Thomas DUFOUR (-127) 31Co | 3 | black | |
| Madec NICOLAU (-63) 31To | David BROUARD (-462) 31To | 0 | white | |
| Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | 0 | white | |
| Denis PUAUD (-825) 31Ba | Bastien LARROUY (-436) 31To | 0 | black | |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | 0 | black | |
| Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | Fabien CALLENS (-820) 31Ba | 0 | black | |
| Annabel FOURCADE (-884) 31Ba | Yoann MASSON (-872) 31Co | 4 | black | |
| Adrien POUYET (-1360) 31To | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 0 | white |
Joueur en passe: Jean-Jacques PORTAL
Fin de ronde: vendredi 15 décembre 2023 21:06
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | Madec NICOLAU (-63) 31To | 4 | white | |
| Pierre HARD (-34) 31Co | Thomas DUFOUR (-127) 31Co | 0 | white | |
| Jean-Jacques PORTAL (-306) 31Ba | Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | 0 | black | |
| David BROUARD (-462) 31To | Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | 0 | black | |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | 1 | black | |
| Denis PUAUD (-825) 31Ba | Fabien CALLENS (-820) 31Ba | 0 | white | |
| Annabel FOURCADE (-884) 31Ba | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 8 | black | |
| Bastien LARROUY (-436) 31To | Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | 0 | black | |
| Yoann MASSON (-872) 31Co | Adrien POUYET (-1360) 31To | 3 | white |
Fin de ronde: mercredi 17 janvier 2024 21:00
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | Jean-Jacques PORTAL (-306) 31Ba | 4 | black | |
| Pierre HARD (-34) 31Co | Madec NICOLAU (-63) 31To | 0 | black | |
| Thomas DUFOUR (-127) 31Co | Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | 2 | black | |
| David BROUARD (-462) 31To | Bastien LARROUY (-436) 31To | 0 | black | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | 1 | white | |
| Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | Denis PUAUD (-825) 31Ba | 0 | white | |
| Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | Annabel FOURCADE (-884) 31Ba | 1 | black | |
| Benoit BONETTI (-517) 31Ba | Adrien POUYET (-1360) 31To | 3 | white | |
| Yoann MASSON (-872) 31Co | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 8 | white | |
| Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-859) 31Ba | Fabien CALLENS (-820) 31Ba | 0 | black |
Fin de ronde: mercredi 21 février 2024 18:39
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | David BROUARD (-462) 31To | 5 | NC | |
| Pierre HARD (-34) 31Co | Jean-Jacques PORTAL (-306) 31Ba | 3 | NC | |
| Madec NICOLAU (-63) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | 3 | white | |
| Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | Bastien LARROUY (-436) 31To | 0 | black | |
| Benoit BONETTI (-517) 31Ba | Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | 0 | white | |
| Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | 1 | white | |
| Fabien CALLENS (-820) 31Ba | Yoann MASSON (-872) 31Co | 0 | black | |
| Denis PUAUD (-825) 31Ba | Annabel FOURCADE (-884) 31Ba | 1 | black | |
| Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-859) 31Ba | Adrien POUYET (-1360) 31To | 4 | white | |
| François SCHYN (-932) 31Ba | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 8 | black |
Joueur en passe: Thomas DUFOUR
Fin de ronde: jeudi 28 mars 2024 23:03
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | 4 | white | |
| Pierre HARD (-34) 31Co | Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | 4 | NC | |
| Madec NICOLAU (-63) 31To | Thomas DUFOUR (-127) 31Co | 0 | white | |
| Jean-Jacques PORTAL (-306) 31Ba | Bastien LARROUY (-436) 31To | 1 | NC | |
| Benoit BONETTI (-517) 31Ba | Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | 0 | white | |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | Fabien CALLENS (-820) 31Ba | 1 | black | |
| Denis PUAUD (-825) 31Ba | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 9 | black | |
| Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | Yoann MASSON (-872) 31Co | 0 | black | |
| François SCHYN (-932) 31Ba | Adrien POUYET (-1360) 31To | 4 | black | |
| Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-859) 31Ba | Annabel FOURCADE (-884) 31Ba | 0 | white |
Joueur en passe: David BROUARD
Fin de ronde: mercredi 08 mai 2024 19:38
| Blanc | Noir | Handicap | Résultat | SGF |
| Andéol EVAIN (129) 31To | Bastien LARROUY (-436) 31To | 5 | white | |
| Pierre HARD (-34) 31Co | Loïc TAGLIAVINI (-310) 31Ba | 2 | NC | |
| Madec NICOLAU (-63) 31To | Eric LE_FLOCHMOEN (-467) 31Ba | 4 | black | |
| Thomas DUFOUR (-127) 31Co | Jean-Jacques PORTAL (-306) 31Ba | 1 | white | |
| David BROUARD (-462) 31To | Benoit BONETTI (-517) 31Ba | 0 | NC | |
| Samuel GEFFROY (-580) 31Ba | Rémi ILLE-RATSIMISETRA (-859) 31Ba | 2 | white | |
| Yoann MASSON (-872) 31Co | François SCHYN (-932) 31Ba | 0 | white | |
| Jacques CARANICOLAS (-833) 31Ba | Adrien POUYET (-1360) 31To | 5 | black | |
| Fabien CALLENS (-820) 31Ba | Akim THOMAS (-1739) 31Co | 9 | black | |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU (-664) 31Ba | Denis PUAUD (-825) 31Ba | 1 | white |
Fin de ronde: lundi 10 juin 2024 16:18
| Nom | Score | SOS |
| Samuel GEFFROY | 6 | 15 |
| Yoann MASSON | 6 | 15 |
| Akim THOMAS | 5 | 17 |
| Madec NICOLAU | 4 | 18 |
| Andéol EVAIN | 4 | 17 |
| Eric LE_FLOCHMOEN | 4 | 15 |
| Fabien CALLENS | 3 | 23 |
| Adrien POUYET | 3 | 20 |
| Bastien LARROUY | 3 | 20 |
| Loïc TAGLIAVINI | 3 | 19 |
| Annabel FOURCADE | 3 | 18 |
| Thomas DUFOUR | 3 | 14 |
| Benoit BONETTI | 3 | 12 |
| Jean-Yves PAPAZOGLOU | 2 | 21 |
| Jean-Jacques PORTAL | 2 | 18 |
| Rémi ILLE-RATSIMISETRA | 2 | 15 |
| Jacques CARANICOLAS | 1 | 28 |
| Denis PUAUD | 1 | 26 |
| David BROUARD | 1 | 21 |
| Pierre HARD | 1 | 20 |
| François SCHYN | 0 | 14 |
| Laurent LAMÔLE | 0 | 3 |